Mostrar el registro sencillo de la publicación
Percepción de carga mental en trabajadores/as de atención primaria
dc.contributor.author | Alcántara Jerez, Karen | |
dc.contributor.author | Candia Muñoz, Katherine | |
dc.contributor.author | Durán Serrano, Valentina | |
dc.contributor.author | Matus Rojo, Fernanda | |
dc.contributor.author | Pardo Nilo, Dennise | |
dc.contributor.author | Salazar González, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:24:53Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:24:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/369 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Enfermería | es_CL |
dc.description.abstract | Introducción: La Carga Mental de Trabajo (CMT), es un factor psicosocial presente en los contextos laborales actuales. Expertos indican que la tecnología, globalización, necesidad de multifuncionalidad, han aumentado la percepción de carga mental en los trabajadores, incluso por sobre los riesgos físicos. Esto suele ocurrir en los trabajadores del sector servicios, dentro de ellos los trabajadores sanitarios/as. Lo expuesto ha sido medido en unidades de alta complejidad, sin embargo, se desconoce la realidad de Atención Primaria en Salud (APS). Para Enfermería es relevante contar con datos que evidencien los factores psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de APS, visibilizando la importancia de mantener entornos saludables de trabajo, para el mejor desempeño del trabajador/a. Objetivo General: Evaluar la percepción de carga mental de los trabajadores/as de dos CESFAM de la comuna de Talca. Sujetos y método: diseño no experimental, transversal y correlacional, con abordaje cuantitativo. Se censó a 173 trabajadores/as pertenecientes a dos CESFAM de Talca, Chile (85%). Se utilizó cuestionario de variables biosociodemográficas y la Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM). Se empleó SPSS versión 18 y se contó con la aprobación del Comité de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule y del Servicio de Salud del Maule. Durante toda la investigación, se contemplaron los principios éticos de E. Emmanuel. Resultados: Los participantes del estudio percibieron una CMT global de 𝑥:̅ 3,58 (D.E.:0,311) que corresponde a un nivel de CMT media-alta. Además, se obtuvieron diferencias significativas entre algunas variables biosociodemograficas, la CMT global y sus dimensiones. Se lograron correlaciones positivas y significativas entra la Carga mental de trabajo global y la mayoría de las dimensiones de CMT. 7 Conclusión: se evidenció que el desempeño de los trabajadores de APS, provoca alteración en la percepción de carga mental, lo que no descarta, la presencia de otros riesgos psicosociales, por lo que se invita a evaluar otros factores y riesgos psicosociales en APS, por la relación directa con su salud y atención que brindan a los usuarios. Finalmente, por otra parte se evidenció que King, entrega soportes teóricos para investigar temáticas de Seguridad y Salud en el trabajo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Riesgos laborales | es_CL |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_CL |
dc.subject | Atención primaria de la salud | es_CL |
dc.subject | Enfermería del trabajo | es_CL |
dc.subject | Personal de salud | es_CL |
dc.subject | Empleados | es_CL |
dc.title | Percepción de carga mental en trabajadores/as de atención primaria | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36350283 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Ceballos Vásquez, Paula |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |