Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre el puntaje de la Prueba de Selección Universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes de Pedagogía en Ciencias con mención en Biología
dc.contributor.author | Ortiz Díaz, Lidia | |
dc.contributor.author | Silva Albornoz, Francisca | |
dc.contributor.author | Toro Zamorano, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:34:04Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:34:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/376 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con Mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | En base al contexto social que enfrenta el país, el gobierno ha creado, varias formas para entrar a la Educación Superior, así también ha creado la beca “Vocación de Profesor”, con el propósito de contribuir y mejorar la educación chilena. El rendimiento académico dentro de la universidad es el producto de la influencia de múltiples factores, los cuales se ponen de manifiesto desde los primeros años de estudio, es por ello que esta investigación está enfocada en establecer una relación entre el puntaje de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el Puntaje Ponderado Académico (PPA), de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias con mención en Biología, que se encuentran realizando su práctica profesional en el periodo del primer semestre del año 2016. Tras implementar un cuestionario tipo encuesta, y una vez obtenidos los datos necesarios para el análisis, se puede concluir que los alumnos no han tenido mayores problemas al cursar su etapa universitaria, por lo que la PSU como sistema predictivo, propiamente tal, y que el PPA no refleja el conocimiento que poseen los alumnos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Prueba de selección universitaria | es_CL |
dc.subject | Promedio ponderado acumulado | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en ciencias | es_CL |
dc.title | Relación entre el puntaje de la Prueba de Selección Universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes de Pedagogía en Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36353516 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Miño González, Luis |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |