Mostrar el registro sencillo de la publicación
La influencia del apego, parentalidad y sintomatología depresiva en la disposición a la búsqueda de ayuda para problemas de salud mental en adolescentes
dc.contributor.author | Alarcón Flores, Jenyfer | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T19:06:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T19:06:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3786 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil | es_CL |
dc.description.abstract | La adolescencia se caracteriza por ser una etapa evolutiva compleja, la cual esta envestida de cambios. En general este grupo etario presenta una baja disposición para buscar ayuda formal para problemas de salud mental, considerando que la conducta de búsqueda de ayuda oportuna es esencial para la salud mental y el bienestar adolescente, es que nace la importancia de relacionarla en conjunto con otras variables. Objetivo: Evaluar la relación existente entre el apego, parentalidad y sintomatología depresiva con la disposición a buscar ayuda para temas de salud mental en adolescentes escolarizados en un establecimiento educacional municipalizado de la comuna de San Javier. Metodología: esta investigación es de tipo cuantitativo con alcances descriptivos y correlacionales y presenta un cohorte trasversal. La muestra intencionada estuvo compuesta por 304 estudiantes escolarizados de la comuna de San Javier. De los cuales 143 eran mujeres (47%) y 161 correspondían a hombres (53%). Resultados: No se observan diferencias significativas de acuerdo al género y ambos grupos presentan preferencia por buscar ayuda informal para estrés, ansiedad, depresión, suicidio, abuso de sustancias psicosis y una enfermedad crónica. La gran mayoría de los adolescentes de la muestra no reconoce el problema en salud mental (baja alfabetización), sin embargo, sí reconocen cuando un tercero necesita ayuda. Se encontró que la disposición a buscar ayuda se relaciona significativamente con algunas dimensiones del apego y de la parentalidad, mientras que la sintomatología depresiva se relaciona inversamente con la disposición a buscar ayuda. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Adolescentes | es_CL |
dc.subject | Salud mental | es_CL |
dc.subject | Depresión | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
dc.subject | Parentalidad | es_CL |
dc.title | La influencia del apego, parentalidad y sintomatología depresiva en la disposición a la búsqueda de ayuda para problemas de salud mental en adolescentes | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.magister | Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51919344 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Olivari Medina, Cecilia |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |