Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre puntaje PSU ponderado, establecimiento educacional y rendimiento en la educación superior
dc.contributor.author | Barra Valenzuela, Marcos | |
dc.contributor.author | Navarro Rojas, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:57:32Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:57:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/389 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Matemáticas y Computación | es_CL |
dc.description.abstract | Objetivos: El alto porcentaje promedio de deserción en la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación y la duración promedio de ésta misma, hacen necesario investigar el puntaje PSU ponderado y el tipo de establecimiento educacional del cual provienen los estudiantes, con el propósito de establecer si estos factores tienen alguna relación con el rendimiento académico en la carrera. Método: Se recolectaron los datos de 392 estudiantes que ingresaron entre los años 2004 y 2011 a la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad Católica del Maule, para luego desarrollar un análisis descriptivo de los puntajes PSU ponderados y de los establecimientos de donde provienen los estudiantes para luego establecer una relación entre éstos y el rendimiento académico en la carrera. Resultados: Dentro de los estudiantes analizados, los con puntajes PSU ponderado mayores a 577,7 el estado académico que más se repite es el estar egresado o titulado por sobre aquellos que se han retirado, renunciado, .abandonado o que aún son alumnos regulares. Al analizar por tipo de establecimiento, el estado académico que más se repite tanto para establecimientos técnico profesionales como para Científico Humanista, es el estar egresado o titulado por sobre aquellos que se han retirado, renunciado, abandonado o que aún son alumnos regulares. Conclusiones: El puntaje PSU ponderado y el tipo de establecimiento influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Puntaje PSU ponderado | es_CL |
dc.subject | Establecimiento científico humanista | es_CL |
dc.subject | Establecimiento técnico profesional | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Enseñanza media | es_CL |
dc.title | Relación entre puntaje PSU ponderado, establecimiento educacional y rendimiento en la educación superior | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36340239 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Domínguez Maldonado, Julio Cesar |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |