Mostrar el registro sencillo de la publicación
"Controles o test clase" como herramienta para mejorar el rendimiento académico en alumnos de octavo año básico en el subsector de ciencias naturales, en el Colegio Marianista Instituto Linares
dc.contributor.author | Herrada Villa, Daniela | |
dc.contributor.author | Lagos Sepúlveda, Carolina | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Quinteros, Shirley | |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T20:56:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-06T20:56:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/432 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | La investigación se basó en la aplicación de una herramienta que permita mejorar los resultados académicos de los estudiantes en el subsector de Ciencias Naturales, específicamente en estudiantes de 8° año de enseñanza básica del Colegio Marianista, Instituto Linares, perteneciente a la provincia de Linares. El propósito era evidenciar que la herramienta de “controles o test clase a clase” puede generar mejores resultados en el rendimiento de los alumnos. Dicha investigación se define con un carácter cuantitativo y un diseño cuasi-experimental cuya población es de 90 estudiantes distribuídos en dos cursos (8°A es el grupo experimental y el 8°B es el grupo control). Las concepciones previas de los estudiantes se registraron a través de un pre-test; la herramienta “controles o test clase a clase”, solo se aplicó al grupo experimental. Para verificar los efectos de dicha herramienta, los alumnos de ambos cursos fueron evaluados a través de un post-test. El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante la prueba t de student para dos variables independientes, con un nivel de significancia del 95% (α= 0,05). Se concluyó que la herramienta didáctica utilizada, no logró generar una diferencia significativa al comparar el rendimiento de ambos cursos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Herramienta didáctica | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Evaluación | es_CL |
dc.subject | Controles o test clase a clase | es_CL |
dc.subject | Ciencias naturales | es_CL |
dc.title | "Controles o test clase" como herramienta para mejorar el rendimiento académico en alumnos de octavo año básico en el subsector de ciencias naturales, en el Colegio Marianista Instituto Linares | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36405872 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Marín Navarrete, Aurora |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |