Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación estacional de la biodiversidad mesofaunística edáfica en cuatro sistemas productivos del secano interior de la Séptima Región
dc.contributor.author | Correa Labrín, Carlos Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T12:49:40Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T12:49:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/437 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Existe una perdida constante de esta diversidad, asociada básicamente a la actividad humana. El secano interior es uno de los sectores más afectados por esta disminución, y el problema se palpa en la gran cantidad de suelo que se ha perdido por efecto de distintos factores erosivos que actúan en esta zona. En este estudio, se realizaron evaluaciones de la diversidad biológica de la mesofauna edáfica en cuatro sistemas productivos, durante el invierno, primavera, verano y otoño, entre los años 2005 y 2006. La riqueza total del estudio fue de 26 taxa, siendo Acarina el grupo con mayor número de individuos colectados (4.894 ind.) representando el 54,5 %, seguido de Collembola, que en la sumatoria de los tres taxa descritos para este grupo mesofaunistico, alcanzan a la cantidad de 3.126 ind., y representa una abundancia relativa de 34,8 %. 6 taxa tienen una frecuencia del 100 %, y 8 taxa poseen una frecuencia baja de 25 %. El resto de los taxa muestran frecuencias intermedias. Por otro lado la evolución estacional del número de individuos totales colectados por sistema de manejo, muestra un mayor número de individuos en los sistemas de manejo Pradera Natural y Plantación de Pinos. Sin embargo, el número de individuos de todos los sistemas se ven afectado por la estación de muestreo verano, disminuyendo el número total drásticamente, lo que indica una fuerte influencia de las condiciones edafoclimáticas en el sostenimiento de la diversidad biológica de los suelos en el secano interior. Los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson, junto con el de equidad de Pielou, muestran que los sistemas productivos con baja actividad antrópicas, presentan los mejores resultados. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Biodiversidad | es_CL |
dc.subject | Mesofauna edáfica | es_CL |
dc.subject | Diversidad | es_CL |
dc.subject | Índice de Shannon-Wiener | es_CL |
dc.subject | Índice de Simpson de Pielou | es_CL |
dc.subject | Secano interior | es_CL |
dc.title | Evaluación estacional de la biodiversidad mesofaunística edáfica en cuatro sistemas productivos del secano interior de la Séptima Región | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36290903 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Contreras Fernández, Domingo | |
dc.ucm.profesorguia | Pino Torres, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |