Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis económico a dos exportadoras de manzanas frente a las alternativas de producir y exportar vs. sólo exportar un estudio de casos desarrollado en la Sexta y Séptima Región
dc.contributor.author | Gamboa Jiménez, Kerla | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T13:09:53Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T13:09:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/441 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Una evaluación económica realizada a un proyecto de cualquiera índole es de gran utilidad, puesto que va ha emitir un juicio objetivo sobre su conveniencia desde el punto de vista económico. Bajo este contexto se analizó económicamente a Dosal Hnos. Cía. Ltda. y a Geofrut S.A., frente a las alternativas de producir y exportar v.s. sólo exportar manzanas cv. “Royal Gala”, utilizando para el análisis económico el indicador del valor actual neto, comparando finalmente estos valores, obtenidos en el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas. En cuanto a la información necesaria para el desarrollo de este trabajo, se obtuvo en forma directa desde las propias fuentes, a través de encuestas y entrevistas aplicadas a ejecutivos encargados de la producción y exportación de manzanas cv. “Royal Gala”, de la empresa Dosal Hermanos Compañía Limitada y al encargado del proceso de exportación de la misma especie y variedad de la empresa Geofrut S.A. Dichos datos fueron ordenados y detallados en fichas técnicas para cada caso y en cada alternativa, reflejando fielmente los resultados, manejos, actividades y recursos utilizados en estas actividades. Según el valor obtenido a través del indicador utilizado (valor actual neto) el proyecto evaluado generó una rentabilidad más atractiva para Dosal Hnos. Cía. Ltda. que para Geofrut S.A. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Manzanas | es_CL |
dc.subject | Royal Gala | es_CL |
dc.subject | Comercialización | es_CL |
dc.subject | Valor actual neto | es_CL |
dc.title | Análisis económico a dos exportadoras de manzanas frente a las alternativas de producir y exportar vs. sólo exportar un estudio de casos desarrollado en la Sexta y Séptima Región | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36366481 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Perlroth Dossmar, Samuel | |
dc.ucm.profesorguia | Pino Torres, Carlos | |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz, Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |