Mostrar el registro sencillo de la publicación
Implementación de unidad didáctica de transformaciones isométricas, basadas en el modelo de razonamiento de Van Hiele y el método de polya para la enseñanza de la geometría
dc.contributor.author | Muñoz Pino, Carol | |
dc.contributor.author | Montecino Lillo, María Francisca | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T15:42:16Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T15:42:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/474 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Matemáticas y Computación | es_CL |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objeto determinar las capacidades cognitivas desarrolladas por los alumnos del primero medio A, del Liceo Manuel Montt de San Javier, en el mes de octubre y noviembre del año 2015, al implementar la unidad de transformaciones isométricas basada en el modelo de los Van Hiele y el método de Polya para la resolución de problemas y la enseñanza de la geometría. El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, ya que se pretende medir las capacidades conceptuales, procedimentales y de comunicación matemática que logran los alumnos en la asignatura de matemática, en particular en la unidad de transformaciones isométricas. Es una investigación descriptiva-interpretativa, puesto que describirá las capacidades cognitivas y procedimentales que logran los alumnos hacia la asignatura de matemáticas en la unidad de transformaciones isométricas mediante la aplicación del modelo de los Van Hiele y del método de Polya. Es pre- experimental ya que la muestra se realizó en su contexto natural, que fue sala de clases, por ende su grado de control es mínimo, ya que las problemáticas y factores externos escapan de la investigación. El tipo de muestreo es no probabilístico, pues la muestra fue escogida intencionalmente y asignada por el profesor de matemáticas. La toma de datos se realizó al curso primero medio A, el cual consta de un total de 26 alumnos participantes. A nivel de conclusiones, se evidencia que los alumnos desarrollaron habilidades y grandes destrezas matemáticas, superando las dificultades iniciales. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Solución de problemas | es_CL |
dc.subject | Métodos de enseñanza | es_CL |
dc.subject | Matemáticas | es_CL |
dc.title | Implementación de unidad didáctica de transformaciones isométricas, basadas en el modelo de razonamiento de Van Hiele y el método de polya para la enseñanza de la geometría | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36335795 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Aravena Ramírez, Lorenzo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |