Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diferencias en la calidad del aprendizaje cognitivo de estudiantes de NM4 de distintos establecimientos de la ciudad de Talca en la asignatura de Biología
dc.contributor.author | Ayala Muñoz, Luis | |
dc.contributor.author | Roa Abarca, Lorena | |
dc.contributor.author | Vergara Celis, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T15:53:08Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T15:53:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/477 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue conocer si el aprendizaje cognitivo en el área de Biología de los hombres y mujeres de NM4 posee diferencias significativas respecto de los resultados obtenidos con un instrumento de evaluación correctamente validado. Para efecto de medir la calidad del aprendizaje cognitivo se desarrolló una prueba de conocimientos cognitivos basada en la escala de verbos de Bloom y el grado de dificultad de las preguntas. En total se incluyeron 40 preguntas correspondientes al currículum propuesto por el Ministerio de Educación para la asignatura de Biología. La población de estudió consideró una muestra de estudiantes de NM4 de diferentes establecimientos de la ciudad de Talca e incluye los tres tipos de administración de la educación existente en Chile: particular pagada, particular subvencionada y pública o municipalizada. Según los resultados obtenidos y bajo el análisis de los softwares Microsoft Excel y SPSS, es posible concluir a través de la prueba estadística t de Student, que no existe evidencia científica suficiente como para concluir que los hombres poseen un mayor aprendizaje cognitivo en el área de Biología en comparación con las mujeres (y viceversa). Esto a nivel del 5% de confiabilidad en las pruebas estadísticas realizadas. No obstante, se mantiene la tendencia que los establecimientos particulares pagados obtienen mejores resultados en los instrumentos de medición del aprendizaje cognitivo que sus pares de establecimientos particulares subvencionados y municipalizados o públicos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Diferencias género cognitivo | es_CL |
dc.subject | Género | es_CL |
dc.subject | Cognitivo | es_CL |
dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Biología | es_CL |
dc.title | Diferencias en la calidad del aprendizaje cognitivo de estudiantes de NM4 de distintos establecimientos de la ciudad de Talca en la asignatura de Biología | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36473012 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Quintana Guillermo, López | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36473169 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |