Mostrar el registro sencillo de la publicación
Caracterización de la conducta suicida de adolescentes atendidos en servicios de salud mental de la región del Maule
dc.contributor.author | Fuster-Villaseca, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T18:43:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T18:43:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4887 | |
dc.description | Tesis para optar para el grado de Doctorado en Psicología | es_CL |
dc.description.abstract | El suicidio adolescente es un problema de salud pública mundial y corresponde a la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. La presente investigación busca caracterizar los factores clínicos, psicológicos y sociofamiliares asociados a la conducta suicida en una muestra de adolescentes atendidos en servicios de salud mental de la región del Maule. Para este estudio se utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y de alcance descriptivo-analítico. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico intencionado y consideró un total de 388 participantes, adolescentes de entre 10 y 21 años, a quienes se les aplicó un total de siete instrumentos de medición orientados a evaluar impulsividad, regulación emocional, presencia de sintomatología ansiosa-depresiva, estrés, insomnio, búsqueda de ayuda para problemas de salud mental, deseo de muerte e ideación suicida. Además, se aplicó un cuestionario sociodemográfico y se revisaron las fichas clínicas para recopilar información acerca de acoso escolar, violencia intrafamiliar, abuso psicológico, y acoso y/o abuso sexual. Con la información recopilada se realizaron análisis descriptivo, también se calculó el riesgo relativo para intento de suicidio y finalmente se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples. Del total de evaluados, el 41,0% ha pensado en quitarse la vida, mientras que el 58,0% posee antecedentes de autolesiones y el 33,2% ha realizado un intento de suicidio. Los análisis realizados permitieron identificar variables asociadas a mayor riesgo de intento de suicidio, así como diferenciar características distintivas entre los adolescentes con dos o más intentos de suicidio y aquellos con un único intento. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Suicidio | es_CL |
dc.subject | Adolescentes | es_CL |
dc.subject | Intento de suicidio | es_CL |
dc.subject | Ideación suicida | es_CL |
dc.subject | Análisis de correspondencias múltiples | es_CL |
dc.title | Caracterización de la conducta suicida de adolescentes atendidos en servicios de salud mental de la región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=72548807 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Méndez Bustos, Pablo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |