Mostrar el registro sencillo de la publicación
Aprendizaje significativo evaluado en las unidades de química y biología "enlace químico & célula, estructura y función" en los alumnos NM2 pertenecientes al Centro Educativo Pastoral Salesianos sede Linares
dc.contributor.author | Bastías Guzmán, Carlos | |
dc.contributor.author | Olave Castro, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T20:43:47Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T20:43:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/500 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Química | es_CL |
dc.description.abstract | Este estudio pretende determinar si los alumnos del Centro Educativo Pastoral Salesianos de la ciudad de Linares consiguen un aprendizaje significativo en los subsectores de química y biología, además se desea determinar si los alumnos logran desarrollar competencias cognitivas de aprendizaje de orden superior según lo estipula Benjamín Bloom en su taxonomía. Asimismo se desea establecer si los alumnos logran relacionar los contenidos de biología y química o sólo lo comprenden como subsectores de aprendizaje de forma independiente. Para realizar este análisis se confeccionó un instrumento evaluativo el cual se aplicó a los alumnos del establecimiento que cursan actualmente el nivel NM2 considerando los contenidos recibidos en el nivel anterior para la elaboración del instrumento de evaluación. Con el procedimiento realizado se obtuvo un 43% de respuestas correctas en biología, 29% en el área interdisciplinar y 39% en el subsector de química. Sólo los ítems de contenido obtuvieron la mayoría de las respuestas correctas por parte de los alumnos, mientras que las demás competencias no se desarrollaron, lo cual indica que los estudiantes no logran alcanzar un aprendizaje significativo, asimismo no cumplen con las competencias mínimas cognitivas indicadas por Bloom y no realizan relaciones interdisciplinarias entre los subsectores de biología y química. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_CL |
dc.subject | Interdisciplinariedad | es_CL |
dc.subject | Taxonomía de Bloom | es_CL |
dc.title | Aprendizaje significativo evaluado en las unidades de química y biología "enlace químico & célula, estructura y función" en los alumnos NM2 pertenecientes al Centro Educativo Pastoral Salesianos sede Linares | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36505468 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Guevara González, Juan | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36505495 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |