Mostrar el registro sencillo de la publicación
Variación intraespecífica en Nothofagus alessandrii una especie endémica en peligro de extinción de los bosques mediterráneos de Chile
dc.contributor.author | Santelices-Moya, Rómulo | |
dc.contributor.author | Cabrera-Ariza, Antonio | |
dc.contributor.author | Silva-Flores, Patricia | |
dc.contributor.author | Ramos-Campos, Patricio | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T13:21:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T13:21:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5058 | |
dc.description.abstract | En la conservación de los bosques, especialmente en un escenario de cambio climático, es fundamental conocer la variación intraespecífica de múltiples rasgos funcionales en una especie. En este sentido, es importante analizar Nothofagus alessandrii, una especie altamente amenazada en Chile, para servir como base en futuros programas de conservación de recursos genéticos y restauración de sus bosques. Este trabajo tiene como objetivo analizar la variación de esta especie, considerando su distribución espacial, variación en la distribución ecológica, poblaciones asociadas a la tipología forestal, diferenciación genecológica, variación en el crecimiento y variación genética. La información analizada muestra que estos bosques abarcan 314 hectáreas en un área muy restringida, con poca variación en las condiciones ambientales, solamente en exposiciones de umbría y en suelos de baja fertilidad. Aunque no existen zonas diferenciadas de crecimiento, hay evidencia de que este puede variar. Los estudios genéticos han demostrado niveles variables de diversidad genética y diferencias entre poblaciones. La fragmentación del hábitat se perfila como la principal amenaza para la supervivencia de la especie, ya que puede provocar aislamiento genético, depresión endogámica, deriva genética y pérdida de potencial de adaptación. A partir de la investigación existente y al análisis realizado, se propone una segunda fase experimental para seleccionar poblaciones capaces de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, debido al cambio climático. Es importante tener en cuenta el microbioma de esta especie y establecer medidas eficientes de conservación y restauración de sus bosques. En resumen, el análisis de la variación de N. alessandrii es crucial para la conservación de esta especie en un escenario de cambio climático. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Bosque, 44(2), 315-327 | es_CL |
dc.subject | Ruil | es_CL |
dc.subject | Variación ecológica | es_CL |
dc.subject | Genecología | es_CL |
dc.subject | Crecimiento | es_CL |
dc.subject | Variación genética | es_CL |
dc.title | Variación intraespecífica en Nothofagus alessandrii una especie endémica en peligro de extinción de los bosques mediterráneos de Chile | es_CL |
dc.title.alternative | Intra-specific variation in Nothofagus alessandrii, an endemic and endangered species of the mediterranean forests of Chile | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002023000200315&lng=en&nrm=iso&tlng=en | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.4067/s0717-92002023000200315 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |