Mostrar el registro sencillo de la publicación
Perfil de composición corporal y estado nutricional de adolescentes con sobrepeso u obesidad mediante indicadores habituales e inusuales
dc.contributor.author | Westphal, Greice | |
dc.contributor.author | Faundez Casanova, César | |
dc.contributor.author | Ferraz Grizzo, Felipe Merchan | |
dc.contributor.author | Mendes, Anselmo Alexandre | |
dc.contributor.author | Oltramari, Karine | |
dc.contributor.author | Pascoini, Mara | |
dc.contributor.author | Castillo Retamal, Marcelo | |
dc.contributor.author | Souza-de-Carvalho, Ricardo | |
dc.contributor.author | Vásquez-Gómez, Jaime | |
dc.contributor.author | Nardo-Junior, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T18:38:38Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T18:38:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5069 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia han sido uno de los desafíos más importantes en salud pública. El objetivo de este estudio transversal fue explorar más a fondo la composición corporal y el estado nutricional de adolescentes con sobrepeso u obesidad utilizando indicadores habituales e inusuales. Los participantes fueron 90 adolescentes entre 10 y 18 años pertenecientes a un programa multiprofesional de tratamiento de la obesidad, quienes fueron evaluados con impedancia bioeléctrica multifrecuencia para determinar su estado nutricional como sobrepeso, con obesidad o con obesidad severa y composición corporal. Para analizar los datos se utilizaron análisis de varianza, correlación y regresión lineal ajustados por variables de confusión. Hubo diferencias significativas entre los tres grupos según su IMC en masa magra y grasa como indicadores habituales (p<0,05). Lo mismo se observó para los índices de masa magra y grasa, y para la relación magro-grasa (p<0,01), que son indicadores inusuales. Además, se observaron correlaciones positivas y significativas entre variables habituales e inusuales (r = 0,5 a 0,89; p<0,05). Al mismo tiempo, la masa magra y grasa tendió principalmente a aumentar con un IMC más alto en los adolescentes (p<0,05). Se concluye que la comparación y asociaciones entre las variables habituales e inusuales proporcionaron hallazgos importantes en la evaluación de adolescentes con sobrepeso, obesidad u obesidad severa. Se debe considerar que este estudio fue transversal y no indicó causa-efecto entre las variables. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Retos, 50, 1108-1114 | es_CL |
dc.subject | Composición corporal | es_CL |
dc.subject | Condición nutricional | es_CL |
dc.subject | Riesgo cardiometabólico | es_CL |
dc.subject | Evaluación | es_CL |
dc.subject | Jóvenes adolescentes | es_CL |
dc.title | Perfil de composición corporal y estado nutricional de adolescentes con sobrepeso u obesidad mediante indicadores habituales e inusuales | es_CL |
dc.title.alternative | Body composition profile and nutritional status of adolescents with overweight or obesity using usual and unusual indicators | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.uri | recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/99242 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.47197/retos.v50.99242 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |