Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular para prevención de inestabilidad funcional de tobillo en futbolistas masculinos de 17 a 20 años: experimento clínico con FIFA 11+
dc.contributor.author | Montealegre-Mesa, Lina María | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:09:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T15:09:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5667 | |
dc.description | Tesis presentada al programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física | es_CL |
dc.description.abstract | Objetivo(s): Determinar efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular de prevención de la inestabilidad funcional de tobillo (PENMT) en comparación con programa convencional FIFA 11+ sobre ocurrencia de esguince de tobillo, control postural (estabilidad, balance y flexibilidad) y fuerza de contracción muscular en futbolistas juveniles masculinos de 17 a 20 años. Metodología: Bajo diseño aplicado, experimento clínico, controlado, aleatorizado y ciego con pretest y posttest, se seleccionaron 40 futbolistas de un club profesional de Manizales (Colombia), que fueron asignados aleatoriamente a los programas preventivos FIFA11+ (20) y el PENMT (20) diseñados. Resultados: Con edad de 18,1 ± 1,21 años; educación de último grado de bachillerato (85%); intensidad diaria de entrenamiento de 90mim/día, se conformaron los grupos Ge: PENMT y Gc: FIFA11+ en conjunto, la relación de riesgo arrojó RR de 2,00 (IC95%: 0,412 - 9,712) y de 0,229; (0,055 - 0,953) en pretest y posttest respectivamente, que indican que en pretest no hubo evidencia de relación de riesgo significativa de diferencias de lesiones al ingreso al estudio, confirmando su equivalencia al pretest. En postest preventivos, la relación de riesgo fue significativa (p=0,020, RR 0,229), indicando que las lesiones en PENMT fueron menos frecuentes. El FIFA11+ se expresa como factor de riesgo. Así la probabilidad de lesión del PENMT es 0,229 respecto al FIFA11+. se aceptó hipótesis de diferencias en ocurrencia de lesión entre grupos, (RR) significativamente diferente de 1,0, que para el efecto fue 0,229. El dolor en pretest de pie derecho e izquierdo fueron similares (p>0,05), y en posttest en pie derecho fueron significativamente mayor en FIFA 11+ (p=0,002). El puntaje de inestabilidad de tobillo (CAIT), mostró diferencias no significativas (p>0,05) en pretest, en posttest fueron superior en el FIFA11+ (p<0,001; Eta parcial2 derecho de 0,978; e izquierdo de 0,996). En la prueba M-BESS Test no mostró diferencias significativas (p>0,05) en pretest y posttest en las posiciones estrecha, tándem y abiertas de ojos abiertos y cerrados. En equilibrio, posttest se observó menor variabilidad Mediolateral (ML) con OA en PENMT, con significancia estadística y un tamaño del efecto alto (OA: p<0,05; TE:1,06; OC: p<0,05; TE:1,14); Electromiografía de superficie se empleó la contracción máxima voluntaria mediante Plantiflexión y Pateo diferenciando niveles de activación (25%,50% y >75%). En la prueba de la hipótesis, no se observaron diferencias entre PENMT y FIFA 11+ en pretest y posttest en cuanto a la actividad de Plantiflexión se refiere. En flexibilidad, BSSR y test de Lunge las diferencias fueron significativas en pretest y posttest, así: en el post las diferencias se mantuvieron como efecto atribuible a participación diferencial en los programas, los puntajes más altos fueron del PENMT vs. el FIFA 11+. Conclusión: El PENMT arroja efectos diferenciales favorables respecto al FIFA 11+, como intervención para prevenir inestabilidad funcional de tobillo y menor incidencia de lesiones de tobillo que incapacite ejercicio de futbolistas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Ciencias de la Actividad Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Lesiones corporales | es_CL |
dc.subject | Articulaciones Traumatismo | es_CL |
dc.subject | Fisioterapia | es_CL |
dc.subject | Fútbol | es_CL |
dc.subject | Articulación del tobillo | es_CL |
dc.subject | Lesiones Atléticas | es_CL |
dc.subject | Prevención y Control | es_CL |
dc.subject | Fisioterapia | es_CL |
dc.subject | Fútbol | es_CL |
dc.title | Efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular para prevención de inestabilidad funcional de tobillo en futbolistas masculinos de 17 a 20 años: experimento clínico con FIFA 11+ | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=78277842 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Habechian-Zamuner, Fernanda |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |