Mostrar el registro sencillo de la publicación
Desarrollo sináptico de fibras trepadoras cerebelares e inmunoreactividad del receptor de glutamato mglur1a en un modelo animal de autismo inducido
dc.contributor.author | González Gajardo, Karimé | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T20:25:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T20:25:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5806 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Kinesiología | es_CL |
dc.description.abstract | Introducción: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un desorden del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones en la comunicación, interacción social, patrones repetitivos de conductas y actividades e intereses restringidos. Las anormalidades en el número de sinapsis son características en TEA, tales como el incremento en la densidad sináptica y la disminución en la poda. Al presentarse en el cerebelo, estas anormalidades podrían explicar los déficits en el desarrollo y rendimiento motor presentes en TEA. Por otra parte, el receptor mGluR1a es necesario para la función y poda sináptica, y su actividad se ha encontrado desregulada en modelos animales de autismo genético. Considerando que más del 50% de los casos de TEA son de origen ambiental, el estudio de modelos animales de autismo inducido, como el modelo de autismo con ácido valproico, es necesario. Objetivo: Evaluar la inmunoreactividad de vGluT2 y Syp en la capa molecular del cerebelo, como indicador del número de sinapsis de fibras trepadoras y la inmunoreactividad de mGLUR1a, p70S6K, p-p70S6K y Arc, en ratas tratadas prenatalmente con ácido valrpoico. Método: Se utilizó inmunohistoquímica para medir la inmunoreactividad de vGluT1, Syp, mGluR1a, p70S6K, p-p70S6K y Arc. Además, se realizó el conteo manual de terminales sinápticos de fibras trepadoras, a partir de las micrografías obtenidas para vGluT2. Las mediciones se realizaron en p30 y la comparación con el grupo control se efectuó con la prueba de Mann-Whitney para muestras de distribución no normal, considerando significativo un p<0,05, con el software GraphPad Prism 5.0. Resultados: El número de puntos de Fibras Trepadoras con la tinción de vGluT2 fue mayor en las ratas tratadas con AVP. No se observaron cambios en la expresión de mGluR1a, p70-S6K, p-p70S6K ni Arc. Conclusiones: El AVP impacta sobre el número las sinapsis provenientes de las fibras trepadoras del cerebelo. Sin embargo, no se observan diferencias en la expresión de mGluR1a, p70S6K, p-p70S6K y Arc. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Modelo AVP | es_CL |
dc.subject | Fibras Trepadoras | es_CL |
dc.subject | mGluR1a | es_CL |
dc.subject | Desarrollo cerebelar | es_CL |
dc.subject | Cerebelo | es_CL |
dc.subject | Receptores de glutamato | es_CL |
dc.subject | Autismo | es_CL |
dc.subject | Sinapsis | es_CL |
dc.subject | Ratas | es_CL |
dc.subject | Experimentos | es_CL |
dc.title | Desarrollo sináptico de fibras trepadoras cerebelares e inmunoreactividad del receptor de glutamato mglur1a en un modelo animal de autismo inducido | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=79260173 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Aliaga Rojas, Esteban |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |