Mostrar el registro sencillo de la publicación
Ejercicio físico aeróbico sobre la capacidad funcional, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la absorción de oxígeno en pacientes con enfermedad de Parkinson: una revisión sistemática y metaanálisis
dc.contributor.author | Zelada Astudillo, Nicolle | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T12:19:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T12:19:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5808 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física | es_CL |
dc.description.abstract | La EP es un desorden neurológico degenerativo caracterizado por una pérdida de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra, provocando una serie de síntomas de carácter motor y no motores. Se han propuesto varias modalidades de tratamiento no farmacológico enfocando principalmente en el abordaje de los trastornos motores, enfatizados en la mejora de la marcha. En este contexto, la práctica de ejercicio físico ha demostrado ser eficaz para mejorar la marcha y calidad de vida de pacientes con EP, siendo fundamental en el proceso de rehabilitación. Objetivo: Realizar una síntesis de la literatura sobre el ejercicio físico y su efecto en la capacidad funcional, variabilidad cardiaca y consumo de oxígeno en personas con EP. Método: Se realizó una búsqueda sistemática de ensayos controlados y aleatorios en las bases de datos PUBMED, Web of Science, CINAHL, Scielo y Medline. Se incluyeron artículos que evaluaran el efecto a largo plazo del ejercicio físico aeróbico sobre las variables de interés en personas con EP. La evaluación del riesgo de sesgo se realizó mediante la escala PEDro y la calidad metodológica a través de la herramienta revisada por Cochrane. Resultados: Se seleccionaron 12 estudios de calidad metodológica moderada a alta, que incluyeron a 276 pacientes con enfermedad de Parkinson. Todos los estudios presentaron un nivel alto de heterogeneidad en la medición de la capacidad funcional y aeróbica. Conclusión: En esta síntesis se evidencia que el ejercicio de carácter aeróbico es efectivo para mejorar la capacidad aeróbica y capacidad funcional en personas con EP. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.subject | Capacidad aeróbica | es_CL |
dc.subject | Ejercicio físico | es_CL |
dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es_CL |
dc.subject | Variabilidad de la frecuencia cardíaca | es_CL |
dc.subject | Terapia por ejercicio | es_CL |
dc.title | Ejercicio físico aeróbico sobre la capacidad funcional, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la absorción de oxígeno en pacientes con enfermedad de Parkinson: una revisión sistemática y metaanálisis | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=79260182 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Zamuner, Antonio Roberto |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |