Mostrar el registro sencillo de la publicación
Niveles de logro y diferencias significativas en la resolución de problemas del campo multiplicativo, una experiencia en cuarto año básico
dc.contributor.author | Peña Ravello, Isabel | |
dc.contributor.author | Soto Cifuentes, María | |
dc.contributor.author | Vera Gómez, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T20:37:17Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T20:37:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/597 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | En matemática, la resolución de un problema del campo multiplicativo conlleva un proceso, el cuales destaca en las Bases Curriculares y el programa de estudio de cuarto año básico del Ministerio de Educación se plasman las habilidades que un estudiante debe desarrollar para lograr la solución de este, y que sea capaz de considerar las estrategias y los cálculos adecuados, para posteriormente responder a la pregunta del enunciado. Es por ello, que esta investigación pretende establecer la existencia de diferencias significativas en los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes de cuarto año básico en la resolución de los problemas, para de este modo conocer las dificultades que presentan los alumnos en este ámbito de la matemática, estas quedando en evidencia luego de aplicar una unidad didáctica. Para llevarla a cabo, primeramente se realizó un pre- test a dos cursos con similares características: el primero es el conocido como grupo experimental y el segundo es el grupo control. Al primero se le efectuaron clases orientadas a la comprensión, estrategias de resolución y elaboración de respuestas correctas y lógicas al problema. Posteriormente se aplicó un post- test, el cual arrojó variaciones significativas, aunque no en todas las categorías, sin embargo los objetivos propuestos en esta investigación fueron logrados de manera parcial de acuerdo a lo propuesto. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Habilidades | es_CL |
dc.subject | Resolución de problemas | es_CL |
dc.subject | Matemáticas | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
dc.title | Niveles de logro y diferencias significativas en la resolución de problemas del campo multiplicativo, una experiencia en cuarto año básico | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36617948 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Parra Fica, José |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |