Mostrar el registro sencillo de la publicación
Elaboración y evaluación de appertizados de caracoles helix aspersa M
dc.contributor.author | Moraga Recabal, Gladys | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T18:04:50Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T18:04:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/622 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo contempla la elaboración y evaluación de appertizados de caracoles (Helix aspersa M.). El ensayo se realizó en el laboratorio de Ciencias de la Universidad Católica del Maule, Curico. El objetivo general, fue evaluar la influencia del appertizado sobre los atributos sensoriales y durabilidad comercial de caracoles, como objetivos específicos, se planteó: 1) otorgar a éste molusco una alternativa comercial de consumo 2) evaluar sus características organolépticas y 3) garantizar el producto desde el punto de vista microbiológico y nutricional. Se utilizó tres medios de cobertura (T0: agua + NaCl al 2%; T1: Agua + NaCl al 2% + ácido cítrico 0,5% + kilol y T2: Aceite de oliva extra virgen + tocoferol + especias) y se evaluó el producto luego de 30 y 90 días de almacenamiento. Además, se realizó dos evaluaciones sensoriales para medir atributos organolépticos y aceptabilidad del appertizado. Se realizó análisis de aminoácidos, vitaminas, colesterol, acidez, metales pesados, organoclorados y fosforados. Desde el punto de vista microbiológico se determinó la presencia de microorganismos totales y fecales contaminantes. En la evaluación sensorial, se midió: color, sabor, aroma, textura y aceptabilidad general. De acuerdo a los resultados, conservas elaboradas según los tratamientos T0 y T1, fueron igualmente aceptadas por los panelistas. Conservas provenientes del tratamiento T2, fueron rechazadas por los panelistas porque detectaron: color muy oscuro, olor desagradable y textura harinosa. Por último, en los tres tratamientos se presentaron resultados positivos respecto al contenido de aminoácidos, vitamina C y bajo colesterol, como también la ausencia total de microorganismos patógenos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Helix aspersa M | es_CL |
dc.subject | Caracoles | es_CL |
dc.subject | Helicicultura | es_CL |
dc.subject | Evaluación química | es_CL |
dc.subject | Appertizados | es_CL |
dc.subject | Sensorial | es_CL |
dc.subject | Microbiológica | es_CL |
dc.title | Elaboración y evaluación de appertizados de caracoles helix aspersa M | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36365656 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |