Mostrar el registro sencillo de la publicación
Desarrollo sistema web para el control del sistema productivo y reparto en Panadería San Máximo basado en el marco de trabajo Iweb
dc.contributor.author | Faúndez Valdivia, Patricio | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T21:10:46Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T21:10:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/661 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | Este proyecto de memoria consistió en el desarrollo de software web para la gestión del sistema productivo de la Panadería San Máximo. Siendo este el objetivo principal en el cual se definió en conjunto con su dueño los aspectos que se incluyeron como son las compras realizadas por la panadería a sus proveedores, las entregas que se realizan en la sala de ventas de esta, los repartos que realiza a diferentes comercios de la comuna y un módulo donde se podrían obtener informes de cada uno de estos apartados para el día, la última semana o el último mes. Los objetivos específicos del proyecto fueron planificar el proyecto, modelar, diseñar, construir y probar el sistema además de dejar claras las especificaciones para su posterior puesta en marcha. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología IWeb la cual entrega las consignas para poder utilizar la web en el desarrollo de software. Los productos finales de este proyecto fueron este documento y el sistema que se construyó para la panadería, la cual no contaba con algún apoyo computacional configurándose en su primer sistema que permitirá hacer más eficientes sus actividades y contar información para la toma de decisiones. Este sistema contempló la creación de mantenedores de clientes, productos, proveedores, repartidores, usuarios, control de compras, entregas, repartos y emisión de informes asociados. Como conclusión se logró cumplir con los objetivos del proyecto a partir del uso de las buenas prácticas definidas por la metodología IWeb y la entrega de un producto de software documentado y validado por el cliente. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Software computacional | es_CL |
dc.subject | Software de aplicación | es_CL |
dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
dc.title | Desarrollo sistema web para el control del sistema productivo y reparto en Panadería San Máximo basado en el marco de trabajo Iweb | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36678239 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |