Mostrar el registro sencillo de la publicación
Workflow Patterns en el levantamiento y diseño de procesos: caso práctico en una institución de educación
dc.contributor.author | Saalfeld Padilla, Bárbara | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T14:32:12Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T14:32:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/701 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | Hoy en día los ingenieros y analistas de procesos no emplean de manera eficiente notación para el diseño, dificultando su expresividad y afectando también la adopción por parte de las organizaciones de las mejores prácticas de modelado de procesos. Ante esto y considerando que aparece la alternativa de los workflow patterns como una solución reciente, que se está experimentando para mejorar la expresividad de los procesos y para la aceleración del aprendizaje, se desarrolló como objetivo de la tesis, el levantamiento y diseño de procesos utilizando patrones de flujo de procesos. Para ello se investigó y analizó los workflow patterns que resultan ser muy útiles como herramienta clave a la hora de mejorar la calidad de los modelos procesos. Los workflow patterns fueron aplicados en el levantamiento del proceso Gestión de Asistencia de la Institución Educacional Camilo Henríquez, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso, lo que permitió de manera significativa la expresividad del modelo, y a través de estos poder hacer visible los elementos claves para el rediseño y la especificación del diseño de un sistema futuro. Dentro de los procedimientos y técnicas que se utilizaron para llevar a cabo la tesis, fueron la investigación de los workflow patterns y la metodología BPM para el levantamiento y diseño de proceso junto con la metodología propuesta de AS-IS, TO-BE. Todas estas ventajas que generan la utilidad prácticas de los patrones, facilitaron la identificación de los problemas asociados al proceso de Gestión de Asistencia y a su orientación para la automatización. De igual forma a la hora del rediseño de la mejora del proceso, se tomaron en cuenta la aplicación de patrones que permitió reflejar todas las instancias y situaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de la implementación de la automatización. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Workflow | es_CL |
dc.subject | Administración escolar | es_CL |
dc.subject | Diseño de procesos | es_CL |
dc.title | Workflow Patterns en el levantamiento y diseño de procesos: caso práctico en una institución de educación | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36699160 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |