Mostrar el registro sencillo de la publicación
Automatización del proceso de visación y pago de facturas mediante BPM y reconocimiento óptico de caracteres
dc.contributor.author | Castillo Orellana, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T14:50:14Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T14:50:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/708 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | El trabajo desarrollado en la presente tésis tuvo como principal objetivo automatizar el proceso de pago y visación de facturas usando OCR(Optical Character Recognition) e integrando esto a Engage, el CRM utilizado por todo el holding Solu- Negocios S.A, el cual debía tener como principal característica el ingreso de los datos automáticamente, con el fin de dar una mayor eficiencia y eficacia al momento de realizar la tarea de pago de proveedores. La construcción del módulo de ingreso de facturas se basó en una implementación del marco de trabajo BPM y el cual consta de 4 etapas: Etapa de Análisis, Etapa de Diseño, Etapa de Construcción y Etapa de Implantación. Las etapas nombradas consistieron en la obtención de los requerimientos por medio de reuniones, para luego un análisis acabado y posteriormente crear un diseño del nuevo proceso para el pago de proveedores utilizando notación BPM. Después sigue la etapa de construcción de la aplicación encargada de leer los XML de las facturas electrónica y la creación del trámite (módulo) para ingresar las facturas, y finalmente corregir los errores y a los servidores de producción de la empresa. Una vez en producción y siendo utilizado por el área de contabilidad del holding, se pudo observar un aporte considerable en comparación al proceso inicial, esto se debe a que primeramente la factura era ingresada manualmente y en la actualidad estas son ingresadas al sistema por medio de un proceso que corre cada 10 días. Finalmente, se puede afirmar que el principal aporte entregado fue mejorar el proceso de pago que tenían, mediante la automatización de este, transformando una tarea manual a una automática y por lo tanto otorgando los beneficios que esto involucra,es decir, disminuyendo la tasa de error al ingresar la factura y aumentando la eficiencia de este proceso. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
dc.subject | Comercio electrónico | es_CL |
dc.subject | Automatización | es_CL |
dc.title | Automatización del proceso de visación y pago de facturas mediante BPM y reconocimiento óptico de caracteres | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36701456 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |