Mostrar el registro sencillo de la publicación
Framework para el desarrollo de software sobre CMMI nivel 3 incorporado en la plataforma virtual engage dentro de la Empresa Solu4B S.A
dc.contributor.author | Toloza González, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T18:39:23Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T18:39:23Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/722 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | El trabajo desarrollado en la presente tesis tuvo como principal objetivo la generación de un marco de trabajo para la mejora de procesos, mejora orientada al desarrollo de software dentro de la empresa SOLU4B S.A., La construcción de este marco de trabajo está basado en el estándar internacional CMMI para la mejora de procesos, trabajando específicamente con el modelo para el desarrollo de software CMMI-DEV. La estructura de CMMI consta de 5 niveles básicos, los cuales se van complementando según la orientación que se le dé a la mejora de procesos. Puede existir un enfoque por etapas (se busca una mejora y maduración nivel por nivel) o continúo (se busca una mejora por áreas especificas de cada nivel), buscando en este caso una mejora continua según las necesidades propias de la empresa donde se aplica la mejora. Para este caso particular, el nivel buscado dentro de la madurez que abarca CMMI es el nivel 3 donde destaca el área de ingeniería, área donde se encuentran las 4 fases principales del desarrollo de software (desarrollo de requisitos, diseño de la solución, construcción y pruebas técnicas). El trabajo se dividió en tres grandes etapas. Primero se realizó un estudio de CMMI y de otros estándares para la mejora de procesos como la ISO 15504 y la ISO 12207, con el fin de comprender como funcionan y como se establecen buenas prácticas para la mejora de los procesos. En segundo lugar se realizó el diseño y establecimiento del marco de trabajo con el modelo CMMI-DEV, aquí se crea la documentación y se modelan los procesos necesarios para formar una base de conocimiento, base en la cual se apoyará la construcción y automatización del marco de trabajo dentro de SOLU4B S.A. La tercera parte del trabajo fue la implementación del marco de trabajo y automatización de un repositorio de documentos donde se apoya cada fase con entregables y plantillas específicas, automatización que surge de un cruce de procesos entre lo ofrecido por CMMI y una mejora anteriormente desarrollada por la empresa consultora AS. Todo el trabajo desarrollado en conjunto con el grupo tesista de la Universidad Católica del Maule (UCM) y un equipo de trabajo dentro de la empresa SOLU4B S.A., se enmarca dentro del convenio de cooperación entre la Escuela de Ingeniería Civil Informática de la UCM y la empresa SOLU4B S.A. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Software computacional | es_CL |
dc.subject | Control de procesos | es_CL |
dc.subject | Ingeniería de software | es_CL |
dc.title | Framework para el desarrollo de software sobre CMMI nivel 3 incorporado en la plataforma virtual engage dentro de la Empresa Solu4B S.A | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36705224 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |