Mostrar el registro sencillo de la publicación
Propuesta de optimización de base de datos particionadas en DB2
dc.contributor.author | Miranda Espinoza, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T19:04:03Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T19:04:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/737 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | Actualmente, la información es un activo más en las organizaciones y mientras más depurada y filtrada este, esta será mejor, por tanto la información debe cumplir con tres aspectos fundamentales: debe ser precisa, concisa e instantánea. Para que todo lo anterior se cumpla, la información debe procesarse y en este punto empiezan a configurarse los problemas, pues actualmente las bases de datos están montadas en poderosos servidores para que puedan realizar sus respectivos procesos con todo el costo que esto implica. Un solución para reducir estos costos es realizando dicho proceso de las bases de datos en paralelo, para ello se deben particionar la base de datos, sin embargo esto implica que cada partición tiene asociado un costo el cual al multiplicarlo por la cantidad de particiones el costo total es menor que el de la poderosa máquina para tener la base de datos sin particionar. Dado lo anterior, es vital saber cuantas particiones se necesitan para el volumen de datos que se va a manejar, sin embargo la única forma de saber esto actualmente es con la experiencia, vale decir casi de una manera artesanal. Es así como esta investigación, formula una ecuación por medio de aproximaciones lineales capaz de indicar cual es el número óptimo de particiones que se requieren para un determinado volumen de datos. De esta forma la ecuación establecida constituye una valiosa herramienta que permite dar un punto de partida en como configurar una base de datos particionada. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Bases de datos | es_CL |
dc.subject | Optimización | es_CL |
dc.subject | Aproximaciones lineales | es_CL |
dc.title | Propuesta de optimización de base de datos particionadas en DB2 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36727218 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Urrutia Sepúlveda, Angélica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |