Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comparación del desarrollo vegetativo de tres portainjertos de cerezo (prunus avium l.) injertados con la variedad bing, durante su primera temporada en localidad de Sarmiento, Comuna de Curicó, Región del Maule
dc.contributor.author | Ramírez Bustos, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T13:50:41Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T13:50:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/750 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El ensayo se realizo para evaluar una alternativa de portainjerto para Cerezo, dicha evaluación fue realizada en la localidad de Sarmiento, comuna de Curico en dependencias de Viveros La Cumbre, durante la temporada 2004-2005. Lo que se buscaba en este estudio era poder determinar si el portainjerto PiKu 1© tenga un vigor similar al portainjerto Gisela 6 y menor vigor que el portainjerto Colt, por lo cual los objetivos del ensayo eran evaluar el crecimiento vegetativo de los portainjertos PiKu 1©, Gisela 6 y Colt injertados con la variedad Bing y observar el crecimiento radical de los portainjertos Piku 1©, Gisela 6 y Colt. Los resultados obtenidos para el parámetro de incremento del Área de Sección Transversal del Tronco (ASTT) y para Área Sección Transversal del Tronco (ASTT) Final se encontraron diferencias significativas del portainjerto Colt con Gisela 6 y PiKu 1© y entre los dos últimos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas y por otro lado en la observación del crecimiento de las raíces todos los portainjertos se comportaron distinto, siendo el que creció más Piku 1© y el de menor crecimiento Gisela 6, por lo tanto el ensayo permite asumir que Gisela 6 y Piku 1© durante su primer año de plantación tiene una expresión de vigor similar, pero este ultimo tiene una mejor crecimiento radical. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Cerezos | es_CL |
dc.subject | Crecimiento vegetativo | es_CL |
dc.subject | Incremento en altura | es_CL |
dc.subject | Área sección transversal del tronco | es_CL |
dc.title | Comparación del desarrollo vegetativo de tres portainjertos de cerezo (prunus avium l.) injertados con la variedad bing, durante su primera temporada en localidad de Sarmiento, Comuna de Curicó, Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36713260 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Pino Torres, Carlos | |
dc.ucm.profesorguia | Labra Lillo, Ernesto |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |