Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de la aplicación foliar de un bioestimulante a base de algas marinas, en la producción de arándanos cv. O’Neal
dc.contributor.author | Muñoz Escobar, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T14:26:58Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T14:26:58Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/758 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | En la temporada 2003-2004, en la comuna de Retiro, localidad El Lucero, VII Región del Maule, se evaluó la aplicación a todo el follaje de un extracto del alga marina Ascophillium nodosum de nombre comercial Ekologik®, con el objetivo de evaluar la incidencia sobre el peso total, peso promedio, diámetro ecuatorial y sólidos solubles en frutos cosechados de arándanos cv. O’Neal, en un huerto de 3 años, con una densidad de plantación de 3.333 plantas/ha. El extracto de algas fue aplicado en tres estados fenológicos; plena flor, cuaja y pinta de frutos. Se realizaron cuatro tratamientos; T0 sin aplicación del producto, solamente con agua, T1 con la dosis de 280 cc/ha, por cada aplicación, T2 con una dosis de 140 cc/ha, equivalente a un 50% inferior a la dosis del tratamiento T1 y T3 con una dosis de 420 cc/ha, equivalente a un 50% superior a la dosis del tratamiento T1. El diseño experimental fue de bloques con submuestreo con tres repeticiones de tres plantas por cada tratamiento, uniformes y sanas. Respecto al peso total y peso promedio de los frutos, no manifestaron diferencias estadísticas significativas, pero se observó un alza en el peso promedio de frutos en los tratamientos con el producto. Para los parámetros de diámetro ecuatorial, calibre y sólidos solubles de frutos cosechados, el producto causo un incremento significativo estadísticamente. Siendo el mejor tratamiento el T3 con un 15% ponderado, incrementándose el sabor, azúcares, aumentando tamaño y peso de los frutos evaluados. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Arándanos | es_CL |
dc.subject | Comercialización | es_CL |
dc.subject | Ascophillium nodosum | es_CL |
dc.subject | Producción | es_CL |
dc.subject | Calibre | es_CL |
dc.subject | Sólidos solubles | es_CL |
dc.subject | Vaccinium corymbosum | es_CL |
dc.title | Efecto de la aplicación foliar de un bioestimulante a base de algas marinas, en la producción de arándanos cv. O’Neal | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36717586 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |