Mostrar el registro sencillo de la publicación
Filtración tangencial en vinos tintos edulcorados
dc.contributor.author | Olivares Yáñez, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T14:43:33Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T14:43:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/765 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Los vinos tintos edulcorados, de consumo masivo en Chile, que poseen niveles de azúcar residual mayor a 15 g L-1, son propicios para el desarrollo de microorganismos, principalmente levaduras y bacterias acéticas. El ataque de estos microorganismos afecta la sanidad del vino, provocando alteraciones físico químico y sensorial, que llegan a ser causa de rechazo de estos vinos envasados. La microfiltración tangencial logra retener en el interior de sus membranas, todos los microorganismos presentes en el vino; sin embargo, su escaso uso y la falta de investigación, provocan dudas razonables en los enólogos e industria vinícola. El presente ensayo comparó, la filtración de un vino tinto edulcorado, mediante dos sistemas de filtración: tratamiento T1, filtración con tierras diatomeas versus tratamiento T2, microfiltración tangencial con membrana microporosas (PVDF) y su acción sobre la composición físico químico, microbiológico y sensorial de vinos tintos edulcorados. No se presentaron diferencias significativas, entre los tratamientos de filtración, para grado alcohólico, acidez total de titulación, acidez volátil, sulfuroso libre y total, pH, azúcares residuales e intensidad colorante. No obstante, se constató que el vino obtenido por el tratamiento T1 (filtración con tierras diatomeas) presentó mayores concentraciones de oxígeno y de bacterias de la serie acética, respecto del tratamiento T2 (microfiltración tangencial). Mientras que, la evaluación sensorial, no mostró diferencias significativas, en ambos tratamientos de filtración. Se concluye que el tratamiento T2 (microfiltración tangencial) ayuda a preservar la estabilidad microbiológica, de vinos tintos edulcorados, sin alterar su composición físico químico y sus características organolépticas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Vino tinto | es_CL |
dc.subject | Análisis | es_CL |
dc.title | Filtración tangencial en vinos tintos edulcorados | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36757346 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio | |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |