Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación del establecimiento de especies leguminosas forrajeras en la localidad de Villa Prat
dc.contributor.author | Pareja Ayala, Jeanette | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T12:26:32Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T12:26:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/784 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La Región del Maule, presenta una gran extensión de praderas ubicadas en el secano. Debido a las condiciones climáticas presentes en la zona, la producción de forraje es estacionaria lo que limita la producción animal, debido al desbalance forrajero que se produce. Para ello, este proyecto ha evaluado la introducción de especies leguminosas forrajeras con el propósito de mejorar y aumentar la productividad ovina del secano. La tesis consistió en la evaluación de cinco especies leguminosas forrajeras: trébol subterráneo cv. Gosse, serradela amarilla cv. Santorini, trébol persa cv. Lighting, trébol balansa cv. Paradana y biserrula cv. Casbah. Las evaluaciones realizadas en Villa Prat consistieron en; germinación, la que se realizó a través de observación en terreno; densidad de plantas, mediante un cuadrante de 20 * 20 cm y se procedió al conteo de plantas; porcentaje de cobertura, donde se utilizó el mismo cuadrante subdividido en cuadrados de 2 * 2 cm y se procedió al conteo de área cubierta por planta; y finalmente la caracterización de las semillas, a las cuales se les midió largo y ancho de cada una de las especies. Los factores climáticos presentados durante la temporada, limitaron el desarrollo de las especies. Serradela amarilla y balansa fueron las especies que presentaron un mejor desarrollo bajo las condiciones climáticas presentes en el secano interior, ellas alcanzaron valores promedios de 281,8 pl m 2 y 269,0 pl m 2 respectivamente, en comparación con trébol persa que alcanzó un valor promedio de 121,8 pl m 2. La densidad y cobertura de plantas logradas no fueron las óptimas, posiblemente debido a una baja dosis de siembra. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Biserrula pelecinus | es_CL |
dc.subject | Ornithopus compressus | es_CL |
dc.subject | Trifolium michelianum | es_CL |
dc.subject | Trifolium resupinatum | es_CL |
dc.subject | Trifolium subterraneum | es_CL |
dc.subject | Plantas forrajeras | es_CL |
dc.subject | Leguminosas como alimento animal | es_CL |
dc.title | Evaluación del establecimiento de especies leguminosas forrajeras en la localidad de Villa Prat | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36767149 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Troncoso Boys, Daniel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |