Mostrar el registro sencillo de la publicación
Registro rígido iteractivo de curvas basado en Simulated Annealing
dc.contributor.author | Rojas Paredes, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T15:27:07Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T15:27:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/797 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia el uso de Simulated Annealing para mejorar el registro r gido iterativo basado en Iterative Closest Point. Tradicionalmente, en la resoluci on del problema de optimizaci on que involucra el registro r gido iterativo, se utilizan algoritmos de b usqueda local tales como Gauss- Newton, Levenberg-Marquardt y Simplex Nelder Mead. Lo anterior hace que cuando se requiera rotaciones y desplazamientos complejos, el algoritmo ICP encuentre m nimos locales que no permiten un registro preciso entre las curvas a superponer. Para abordar el problema antes mencionado, se propone el uso de Simulated Annealing, el cual es un algoritmo de b usqueda global, estoc astico, y que permite aceptar soluciones sub optimas, para luego encontrar un m aximo global. Se han estudiado tres tipos de uso de Simulated Annealing como algoritmo de optimizaci on en el problema de registro iterativo. El primer caso corresponde al uso directo de Simulated Annealing como algoritmo de optimizaci on para el algoritmo ICP. El segundo caso corresponde al uso combinado de Simulated Annealing y algoritmos de b usqueda local. Por ultimo, se plantea un esquema por etapas, en el cual en primera instancia se minimiza utilizando algoritmos de b usqueda local, y en segunda instancia Simulated Annealing. La evaluaci on de los resultados se realiza mediante el valor de la funci on de costo y el indicador FOM. De los resultados de este trabajo se concluye que el uso del algoritmo de optimizaci on global como Simulated Annealing ha permitido mejorar sustancialmente la precisi on del registro r gido iterativo de curvas basado en ICP. En t erminos de resultados, cabe se~nalar que la incorporaci on de Simulated Annealing mejor o en porcentajes superiores al 84% el registro r gido iterativo en sus modalidades simples y mixtas desarrolladas con algoritmos tradicionales. El presente trabajo se enmarca en el contexto del proyecto de investigaci on interno UCM F101/09 \Registro Iterativo de Im agenes M edicas basado en T ecnicas de Optimizaci on Heur sticas". | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Algoritmos computacionales | es_CL |
dc.subject | Simulación por computadores | es_CL |
dc.subject | Optimización de problemas | es_CL |
dc.title | Registro rígido iteractivo de curvas basado en Simulated Annealing | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36727860 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mora Cofré, Marco |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |