Mostrar el registro sencillo de la publicación
El logro de aprendizaje en historia, geografía y ciencias sociales en tercer año básico desde el trabajo y utilización de fuentes históricas
dc.contributor.author | Hidalgo Oróstica, Nicole | |
dc.contributor.author | Moreira Franzani, Roberto | |
dc.contributor.author | Parra Parra, Catalina | |
dc.contributor.author | Ramírez Brito, Victoria | |
dc.contributor.author | Rojas Alfaro, María | |
dc.contributor.author | Rojas Troncoso, Bárbara | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T15:39:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T15:39:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/805 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | El tema central de este Seminario de Título, aborda la habilidad de análisis y trabajo con fuentes históricas, y como ésta se relaciona con los aprendizajes en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en tercer año básico, en cuatro establecimientos educacionales de la provincia de Talca. Considerando la habilidad de análisis y trabajo con fuentes como un elemento que debe estar presente de manera transversal durante el trabajo de esta asignatura, como en las distintas realidades educativas. A partir de esto, se establece como objetivo de investigación el análisis del uso de la habilidad de análisis y trabajo con fuentes históricas, mediante la información obtenida a través de tres instrumentos aplicados a docentes como a estudiantes de tercer año básico de la Escuela Particular N° 8 Amor de Dios, Colegio San Jorge, Escuela Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, y Liceo de Cultura y Difusión Artística de la provincia de Talca. Para su análisis se considera el carácter cualitativo de esta investigación, por lo tanto se utiliza la narración como herramienta principal para la interpretación de los resultados obtenidos. En cuanto a los resultados obtenidos se comprobó que los docentes no utilizan las fuentes históricas como una habilidad relevante por medio de un proceso riguroso, sino que se aborda de una manera intuitiva sin sustento teórico que lo avale, provocando que el estudiante no desarrolle esta habilidad. Es así como en este estudio se evidenció que sí se aborda la habilidad mencionada, aunque no de forma óptima. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Fuentes de información | es_CL |
dc.subject | Habilidades | es_CL |
dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.subject | Historia | es_CL |
dc.subject | Geografía | es_CL |
dc.subject | Ciencias sociales | es_CL |
dc.subject | Fuentes históricas | es_CL |
dc.title | El logro de aprendizaje en historia, geografía y ciencias sociales en tercer año básico desde el trabajo y utilización de fuentes históricas | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36730775 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Villalobos Martínez, Alejandro |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |