Mostrar el registro sencillo de la publicación
Grado de colonización de genotipos nativos y exógenos de Micorrizas Vesicular Arbusculares (MVA) inoculadas en vid CV. Cabernet sauvignon
dc.contributor.author | Villagra Quiroga, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T17:24:47Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T17:24:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/825 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Basado en que las micorrizas otorgan una serie de beneficios tanto para el suelo como para las plantas, se realizó un estudio para evaluar los efectos de la inoculación micorrícica en la variedad “Cabernet Sauvignon" sobre la habilidad competitiva frente a las poblaciones nativas y sus efectos sobre la biodisponibilidad de elementos minerales para las plantas. Este ensayo se realizó en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Católica del Maule. Se emplearon vides de un año cultivadas en contenedores de 20 L, con receptor de lixiviados. Se utilizó una mezcla de suelo Fa y arena 1:1, con niveles altos de P, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn y bajo en K, un valor de pH de 5,6 y CE: 0,173 dS.m-1. Como inoculante micorrícico se empleó el producto MYCOSYM TRI-TON®, formado por propágulos micorrícicos infectivos del género Glomus. Se establecieron 40 unidades experimentales divididas en cuatro tratamientos de 10 repeticiones cada uno, los tratamientos consistieron en: T0: Sin inoculación, T1: 2,5 ml/planta, T2: 5,0 ml/planta, T3: 10 ml/planta. El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorio, con un nivel de confianza de 5% (P = 0,05). Se realizaron pruebas de comparación de medias en los casos pertinentes utilizando la prueba de Tukey-Kramer. Se evaluó el grado de colonización micorrícica con poblaciones nativas, el grado de colonización y permanencia en el tiempo del genotipo exógeno inoculado. Para la primera variable evaluada la colonización nativa, fluctuó entre 44,8% y 39,6%, en cambio para las micorrizas exógenas el grado de colonización fue entre 53,6% y 75,2%, obteniendo un mayor porcentaje de colonización en aquellas plantas en que se ocupó una mayor dosis de inoculante. La permanencia en el tiempo aumentó para todas las dosis ocupadas en la segunda evaluación (22/12/06), pero no así en la tercera evaluación (18/05/07) donde sólo la dosis mayor tuvo aumento en comparación con las evaluaciones anteriores, y en los otros tratamientos, factores como el estado fenológico y la temperatura influyeron en la permanencia en el tiempo de las micorrizas. La concentración de macro y micro elementos, no se vió favorecida significativamente con la aplicación de micorrizas exógenas. En cuanto a la habilidad competitiva, para obtener datos específicos, se debe separar las micorrizas por género, para poder establecer si las micorrizas inoculadas son capaces de invadir el espacio de las micorrizas nativas, datos que en este ensayo no se obtuvieron. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Glomus sp. | es_CL |
dc.subject | Vitis vinifera | es_CL |
dc.subject | Micorriza | es_CL |
dc.subject | Nutrición mineral | es_CL |
dc.subject | Enfermedades y plagas | es_CL |
dc.subject | Enfermedades por hongos | es_CL |
dc.title | Grado de colonización de genotipos nativos y exógenos de Micorrizas Vesicular Arbusculares (MVA) inoculadas en vid CV. Cabernet sauvignon | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36678736 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz Álvarez, Eduardo | |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |