Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio y caracterización de poblaciones de hongos micorrícicos nativos, para tres cultivares de vitis vinífera en dos sistemas de manejo en la Región del Maule
dc.contributor.author | Varas Torres, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T18:50:45Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T18:50:45Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/859 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Con la finalidad de estudiar y caracterizar las poblaciones de hongos micorrícicos presentes de forma nativa en el suelo. Se realizó una evaluación en el grado de infección y el nivel de carga poblacional de dichos hongos, para así determinar su distribución y presencia, según el manejo productivo del viñedo en cuestión. Para ello, se realizará mediciones en tres cultivares de Vitis vinifera asociados a dos sistemas de manejo, sistema orgánico (var. Carménerè) y sistema convencional (var. Torontel y var. País), las tres establecidas en la zona de Cauquenes, correspondientes al secano interior de la región del Maule, Chile. Las mediciones fueron efectuadas en tres fechas distintas dentro del año, de las cuales se determinó que el mayor porcentaje de infección efectiva sobre el cultivar, fue para la variedad Torontel (59%) en el período de otoño, mientras que para el caso de carga poblacional, se detectaron máximos promedio de hasta 5.624 esporas en 100 g de suelo correspondientes a la variedad Carménerè (orgánico) y un mínimo promedio de 2.200 esporas en la var. País. En general, dicha investigación permitió confirmar la presencia nativa de hongos micorrícicos vesículo arbuscular en la zona estudiada, en su mayoría correspondiente al género Glomus sp.; Tales hongos, aparte de estar sujetos a cambios poblacionales debido a su variación estacional, estarían siendo influenciados por las diversas alteraciones al agroecosistema, principalmente a nivel de suelo, ello relacionado al tipo de manejo utilizado sobre el cultivo, dejando notar el beneficio de una agricultura mas sustentable, la cual estimularía la proliferación adecuada de estos hongos micorrícicos | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Hongos micorrícicos | es_CL |
dc.subject | Vitis vinifera | es_CL |
dc.subject | Agricultura sustentable | es_CL |
dc.subject | Agricultura sustentable | es_CL |
dc.subject | Micorriza | es_CL |
dc.subject | Vid | es_CL |
dc.title | Estudio y caracterización de poblaciones de hongos micorrícicos nativos, para tres cultivares de vitis vinífera en dos sistemas de manejo en la Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36681800 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz Álvarez, Eduardo | |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |