Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de las metodologías utilizadas por docentes de ciencias naturales y los niveles de logro alcanzados por sus estudiantes de quinto año básico en dos establecimientos de la Provincia de Talca
dc.contributor.author | Aravena Arriagada, Camila | |
dc.contributor.author | Bustos Ramírez, Katherine | |
dc.contributor.author | Díaz Valenzuela, Pía | |
dc.contributor.author | Ibarra Turrieta, Victoria | |
dc.contributor.author | López Quinteros, Constanza | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T18:53:59Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T18:53:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/861 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito analizar las metodologías utilizadas por docentes de Ciencias Naturales y los Niveles de Logro obtenidos por sus estudiantes de Quinto Año Básico en dos establecimientos de la provincia de Talca. Para realizar la investigación se trabajó con la Unidad de aprendizaje “La materia y sus transformaciones”, evaluando los aprendizajes de entrada de los estudiantes en un comienzo de la Unidad por medio de un Pre-Test y los aprendizajes de salida por medio de un Post-Test. Además se observaron clases y planificaciones de la Unidad ya mencionada, pudiendo de esta forma contrastar ambos datos recolectados y llegar a conclusiones que apunten a si existe una relación entre la metodología que utiliza el docente de Ciencias Naturales con los logros obtenidos por los estudiantes en esta asignatura y constatar si estos resultados responden a las exigencias que propone el nuevo documento oficial del Currículum Nacional, las Bases Curriculares 2012. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Metodología | es_CL |
dc.subject | Ciencias naturales | es_CL |
dc.subject | Nivel de logro | es_CL |
dc.subject | Bases curriculares | es_CL |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.title | Análisis de las metodologías utilizadas por docentes de ciencias naturales y los niveles de logro alcanzados por sus estudiantes de quinto año básico en dos establecimientos de la Provincia de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36764203 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Marín Isamit, Felipe |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |