Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de factibilidad técnica y económica de una planta elaboradora de cerveza artesanal en la Provincia de Curicó
dc.contributor.author | Ubilla Reyes, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T19:06:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T19:06:11Z | |
dc.date.issued | 2009-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/869 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | En Chile la producción ovina se concentra en las regiones de Aysén y Magallanes, pero en el contexto nacional esta actividad se desarrolla de manera relevante a partir de la zona centro sur, donde dicha actividad se realiza principalmente en suelos de secano. La presente investigación tuvo por objetivo realizar un diagnóstico estático del sistema de producción ovina del secano interior de la región del Maule, con el fin de caracterizar y clasificar en grupos homogéneos los productores presentes en la zona de El Parrón, comuna de Rauco. Se utilizó un muestreo aleatorio simple, donde se aplicaron 20 entrevistas semiestructuradas con preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo al 30% de la población ganadera de la zona, cuyos datos numéricos se analizaron con técnicas multivariadas y los datos de carácter no numérico con técnicas de análisis descriptivo. Se encontraron 8 grupos de productores, los cuales se agruparon de acuerdo al Tamaño de la explotación, Longevidad de los reproductores y al Precio de venta. Dos de los grupos encontrados reúnen el 50% de los encuestados y se caracterizan por tener una menor superficie y cantidad de ovejas, con un bajo peso de venta de sus corderos debido al bajo suministro de suplementos. Se encontraron además 2 grupos de productores con grandes superficies y numero de ovejas, que reúnen el 10% de los encuestados que se caracterizan por obtener un buen peso de venta de corderos y suministran una cantidad adecuada de suplemento. En todos los grupos se encontró una capacidad de comercialización deficiente. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Secano | es_CL |
dc.subject | Análisis multivariado | es_CL |
dc.subject | Sistemas | es_CL |
dc.subject | Ovinos | es_CL |
dc.subject | Ovejas | es_CL |
dc.subject | Productividad | es_CL |
dc.title | Estudio de factibilidad técnica y económica de una planta elaboradora de cerveza artesanal en la Provincia de Curicó | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36708687 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Blanco Callisaya, José | |
dc.ucm.profesorguia | Gallardo Paffetti, María Asunción |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |