Mostrar el registro sencillo de la publicación
Synthesis, x-ray difraction, and raman spectroscopy of AgSnBiSe3 AND AgSnBiSe2S systems
| dc.contributor.author | Moris-López, Silvana | |
| dc.contributor.author | Barahona-Huenchumil, Patricia | |
| dc.contributor.author | Valencia-Gálvez, P. | |
| dc.contributor.author | Galdámez, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T12:37:18Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T12:37:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2562 | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.source | Chalcogenide Letters, 16(6), 303-308 | es_CL |
| dc.subject | Chalcogenides | es_CL |
| dc.subject | XRD patterns | es_CL |
| dc.subject | Electrical characterization | es_CL |
| dc.subject | Raman spectroscopy | es_CL |
| dc.title | Synthesis, x-ray difraction, and raman spectroscopy of AgSnBiSe3 AND AgSnBiSe2S systems | es_CL |
| dc.type | Article | es_CL |
| dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
| dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
| dc.ucm.uri | chalcogen.ro/303_MorisS.pdf | es_CL |
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |
|||

