Mostrar el registro sencillo de la publicación
Medidas de conservación ex situ: Un enfoque metapoblacional a partir del modelo clásico de Levins
dc.contributor.author | Rojas-Castro, Héctor | |
dc.contributor.author | Araya-Crisóstomo, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T16:47:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T16:47:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2595 | |
dc.description.abstract | Dada una metapoblación, que como tal, se encuentra distribuida en fragmentos o parches, podemos pensar que esta está en riesgo de extinción si la cantidad de parches ocupados está disminuyendo. En este sentido, una medida de conservación a considerar podría ser la incorporación de individuos a parches desocupados. Este proceso es conocido como conservación ex situ. En el presente trabajo supondremos una metapoblación extinguiéndose, cuya dinámica será modelada matemáticamente a través del modelo planteado por Richard Levins en su trabajo “Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control”. Se incorporará al modelo el efecto de una medida de conservación ex situ, consistente en la colonización artificial de parches desocupados, con el propósito de evitar que la población total se extinga. La incorporación de esta medida de conservación será expresada a través de un sistema de ecuaciones diferenciales impulsivo, a partir del cual se generarán una serie de simulaciones, en orden a entender la dinámica a largo plazo y determinar qué factores influyen en el éxito de la medida de conservación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Gayana, 83(1): 46-56 | es_CL |
dc.subject | Conservación | es_CL |
dc.subject | Metapoblación | es_CL |
dc.subject | Modelo de Levins | es_CL |
dc.subject | Ecuaciones diferenciales impulsivas | es_CL |
dc.subject | Conservation | es_CL |
dc.subject | Impulsive differential equations | es_CL |
dc.subject | Levins model | es_CL |
dc.subject | M'etapopulation | es_CL |
dc.title | Medidas de conservación ex situ: Un enfoque metapoblacional a partir del modelo clásico de Levins | es_CL |
dc.title.alternative | Ex situ conservation measures: A metapopulation approach based on the classic Levins model | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382019000100046&lng=en&nrm=iso&tlng=en | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.4067/S0717-65382019000100046 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |