Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación de humedales construidos con plantas ornamentales para el tratamiento de aguas residuales rurales en la región del Maule: análisis del potencial de reutilización de sus efluentes en riego
dc.contributor.author | Vera-Puerto, Ismael L. | |
dc.contributor.author | Rojas, Luis | |
dc.contributor.author | Contreras, Claudio | |
dc.contributor.author | Zuñiga, Franklin | |
dc.contributor.author | López, José | |
dc.contributor.author | Sangüesa, Claudia | |
dc.contributor.author | Correa, C. | |
dc.contributor.author | Arias, Carlos | |
dc.contributor.author | Valenzuela, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T12:57:17Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T12:57:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3927 | |
dc.description.abstract | La aplicación del concepto de economía circular exige en las zonas rurales de Chile, incrementar las aguas servidas tratadas con tecnologías sostenibles y reutilizar sus efluentes, para asegurar una nueva fuente de agua para riego. Por tanto, este trabajo evaluó el potencial de reutilización de los efluentes a dos humedales construidos (HC) aplicados al tratamiento de aguas servidas de una zona rural en la Región del Maule. Para esto, y por un período de 10 meses, se construyó y operó, a escala piloto dos HC de flujo subsuperficial: a) horizontal (HC-FH) y b) vertical (HC-FV). Los HC se plantaron con la especie ornamental Zantedeschia aethiopica. Se evaluó la calidad del agua en el afluente y efluentes, y se comparó con normativas de reutilización. Los resultados mostraron similitud en el comportamiento de los efluentes, únicamente presentando diferencias en la DQO y el NT. Además, para que los efluentes a los dos HC evaluados puedan ser clasificados en una categoría de reutilización, es necesario adicionar un sistema de desinfección. Los efluentes del HC horizontal presentaron mayor grado de cumplimiento para ser clasificados en diversas categorías de reutilización para riego. Para la normativa chilena, los efluentes de los dos HC presentaron un grado de clasificación similar, pero por la falta de una mayor experiencia en Chile con el uso de aguas reutilizadas, se recomienda en una primera etapa, enmarcarlos en categorías que no consideren la producción de alimentos. Finalmente, este trabajo logró demostrar el potencial de aplicación de HC en el tratamiento de aguas servidas en zonas rurales para reutilizar sus efluentes como agua de riego, bajo el concepto de economía circular, contribuyendo a la necesidad país por encontrar nuevas fuentes hídricas para la agricultura. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Aqua-LAC, 13(2), 26-41 | es_CL |
dc.subject | Aguas servidas | es_CL |
dc.subject | Humedal construido | es_CL |
dc.subject | Reutilización | es_CL |
dc.subject | Región del Maule | es_CL |
dc.subject | Zantedeschia aethiopica | es_CL |
dc.subject | Wastewater | es_CL |
dc.subject | Constructed wetland | es_CL |
dc.subject | Reuse | es_CL |
dc.subject | Maule region | es_CL |
dc.title | Evaluación de humedales construidos con plantas ornamentales para el tratamiento de aguas residuales rurales en la región del Maule: análisis del potencial de reutilización de sus efluentes en riego | es_CL |
dc.title.alternative | Evaluation of constructed wetlands planted with ornamental plants for rural wastewater treatment in Maule region: analysis of potential effluent reuse in irrigation | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.ucm.uri | aqua-lac.org/index.php/Aqua-LAC/article/view/284 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |