Mostrar el registro sencillo de la publicación
Confiabilidad test-retest intraevaluador e intradía para pruebas de rendimiento físico en jóvenes tenistas chileno
dc.contributor.author | Luna-Villouta, Pablo | |
dc.contributor.author | Leão-Ribeiro, Ivana | |
dc.contributor.author | Faúndez Casanova, César | |
dc.contributor.author | Vásquez-Gómez, Jaime A. | |
dc.contributor.author | Flores-Rivera, Carol | |
dc.contributor.author | Vargas, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:18:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T13:18:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4144 | |
dc.description.abstract | En tenis, el uso de pruebas estandarizadas busca brindar un complemento útil para monitorear el rendimiento ,convirtiéndose en un instrumento muy valioso para evaluarla condición física del deportista. El objetivo del estudio fue evaluar la confiabilidad test-retest intra evaluador e intradía para pruebas de rendimiento físico en jóvenes tenistas chilenos. La muestra fue de 86 tenistas juveniles(15.4 ± 0.8 años), varones = 58; damas = 28. Se probaron las variables de rendimiento físico, sprint de 20 m; test de agilidad modificado (MAT test); test sit-and-reach y flexibilidad de hombros; fuerza prensión manual (HGS);salto horizontal (HJ), lanzamiento de balón medicinal(MBT), salto con contra movimiento (CMJ) y Abala kov (ABK).Para examinar la confiabilidad test-retest intra evaluador e intradía, los sujetos realizaron las pruebas dos veces el mismo día. Los resultados muestran excelentes valores test-retest de confiabilidad relativa (coeficiente de correlación intraclase; ICC entre .80-1.00), respecto a la confiabilidad absoluta, se presentaron valores pequeños de errores estándar de medición (SEM) y valores adecuados parala mínima diferencia detectable (MDC). Las pruebas de rendimiento físico utilizadas reportan una alta confiabilidad intra evaluador e intra diaria test-retest para el total de la muestra y por sexo, excepto la agilidad en hombres, con una confiabilidad relativa moderada. | es_CL |
dc.language.iso | en | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Cultura, Ciencia y Deporte, 17(53), 89-97 | es_CL |
dc.subject | Tennis, | es_CL |
dc.subject | Reliability | es_CL |
dc.subject | Physical fitness, | es_CL |
dc.subject | Field tests | es_CL |
dc.subject | Young boys | es_CL |
dc.title | Confiabilidad test-retest intraevaluador e intradía para pruebas de rendimiento físico en jóvenes tenistas chileno | es_CL |
dc.title.alternative | Intra-rater and intraday test-retest reliability for physical performance tests in young Chilean tennis players | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.uri | ccd.ucam.edu/index.php/revista/article/view/1853 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.12800/ccd.v17i53.1853 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |