Mostrar el registro sencillo de la publicación
Creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro en madres de niños con anemia que viven en una región de altitud del Perú
dc.contributor.author | Caballero-Apaza, Luz Marina | |
dc.contributor.author | Vidal-Espinoza, Rubén | |
dc.contributor.author | Cossio-Bolaños, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Padilla Cáceres, Tania Carola | |
dc.contributor.author | Gómez-Campos, Rossana | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T17:25:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T17:25:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4211 | |
dc.description.abstract | Introducción: la anemia por deficiencia de hierro es considerada como un problema de salud pública que afecta principalmente a niños menores de cinco años y mujeres gestan-tes a nivel global. Objetivo: Verificar las creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro según variables sociodemográficas en madres de niños con anemia que viven en una región de altitud del Perú. Métodos: Se efectuó un estudio descriptivo transversal en 192 madres Las madres fueron reclutadas de forma voluntaria de cuatro centros de salud de la ciudad de Puno (Perú). Las madres tenían un rango de edad de 18 a 40 años. Se aplicó una escala de 12 ítems previamente validada para la población de altitud del Perú que mide las creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro en madres de niños con anemia. Resultados: No hubo diferencias significativas en las creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro entre los rangos de edad (entre 18 a 24 años 42.2±4.5 pun-tos, 25 a 30 años 45.1±5.1 puntos, 31 a 36 años 44.8±6.5 puntos y 37 a 42 años 42.6±10.3 puntos, p>0.05) y entre las categorías de diagnóstico de anemia (leve 44.8±6.3 puntos, moderada 45.3 y severa 47.3±3.8 puntos, p>0.05). Sin embargo, en relación al grado de instrucción, se observó diferencias significativas, donde las madres con educación secundaria presentaron valores inferiores (43.0±6.4 puntos) en comparación con las que tenían educación superior técnica (46.0±5.1 puntos) y universitaria 46.0±6.0 puntos) (p<0.05). Además, se observó asociación entre las categorías de las creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro (alta, media y baja) con las categorías de grado de instrucción (X2= 12.14, gl: 4, p= 0.01). Conclusión: Las creencias sobre la adherencia al trata-miento por suplemento de hierro en las madres con educación superior fue más alta respecto a las madres con educación secundaria. Estos resultados sugieren que el grado de instrucción podría ser un factor determinante a la hora de analizar la adherencia al tratamiento con hierro en madres que viven a elevada altitud del Perú. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, 42(2), 67-72 | es_CL |
dc.subject | Creencias | es_CL |
dc.subject | Anemia | es_CL |
dc.subject | Madres | es_CL |
dc.subject | Altitud | es_CL |
dc.title | Creencias sobre la adherencia al tratamiento por suplemento de hierro en madres de niños con anemia que viven en una región de altitud del Perú | es_CL |
dc.title.alternative | Beliefs about adherence to iron supplementation treatment in mothers of children with anemia living in an altitude region of Peru | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.uri | revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/255 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.12873/422caballero | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |