Mostrar el registro sencillo de la publicación
Balance energético en el primer ciclo de corta de tres especies de eucalipto con diferentes niveles de manejo en el secano mediterráneo de Chile central
dc.contributor.author | Cabrera-Ariza, Antonio | |
dc.contributor.author | Santelices-Moya, Rómulo | |
dc.contributor.author | Espinoza-Meza, Sergio | |
dc.contributor.author | Magni, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T19:20:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T19:20:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4369 | |
dc.description.abstract | El Secano Mediterráneo de Chile central es una zona afectada por altas tasas de erosión y un clima muy fluctuante, con largos períodos de bajas precipitaciones, los que limita su productividad. Una alternativa para esta zona es el cultivo de especies del género Eucalyptus spp. con fines energéticos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el balance energético a pie de campo en la primera rotación (3 años) de tres especies de eucalipto, comparando un manejo básico y un manejo intensivo. Para ello, se seleccionaron las especies Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus tereticornis y Eucalyptus globulus, que fueron establecidas con dos diferentes niveles de manejo, uno básico con subsolado a 20 cm, plantación y cosecha y otro intensivo con subsolado a 50 cm, camellón, arado, aplicación de herbicida, plantación, fertilización y cosecha. Los resultados mostraron que para ambos tipos de manejo el balance energético fue positivo, siendo superior la productividad de biomasa y su potencial energético en el caso del manejo intensivo, con valores que variaron entre 102.900 y 137.890 MJ ha-1 versus el manejo básico con valores entre 125.730 y 160.050 MJ ha-1, dependiendo en ambos casos de la especie. A modo de conclusión, las plantaciones energéticas con las tres especies del género Eucalyptus tienen un balance energético positivo y son una alternativa viable para zonas de secano, especialmente Eucalyptus camaldulensis. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Bosque, 40(1), 49-56 | es_CL |
dc.subject | Biomasa | es_CL |
dc.subject | Energía | es_CL |
dc.subject | Manejo básico | es_CL |
dc.subject | Manejo intensivo | es_CL |
dc.subject | Biomass | es_CL |
dc.subject | Energy | es_CL |
dc.subject | Basic management | es_CL |
dc.subject | Intensive management | es_CL |
dc.title | Balance energético en el primer ciclo de corta de tres especies de eucalipto con diferentes niveles de manejo en el secano mediterráneo de Chile central | es_CL |
dc.title.alternative | Energy balance in the first cutting cycle of three eucalyptus species with different levels of management in the mediterranean drylands of central Chile | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002019000100049&lng=en&nrm=iso&tlng=en | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.4067/S0717-92002019000100049 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |