Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación del consumo de antimicrobianos en el Hospital Regional De Talca (Texto completo NO disponible).
dc.contributor.author | Ponce Mite, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T20:15:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T20:15:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/6109 | |
dc.description | Trabajo de fin de carrera presentado para optar al Título Profesional de Químico Farmacéutico. | es_CL |
dc.description.abstract | (Acceso a texto completo no disponible por solicitud del autor). Este trabajo tiene como objetivo proporcionar información relativa al consumo de antimicrobianos en las unidades de adultos del Hospital Regional de Talca (HRT) durante los años 2021 – 2024 a través de la metodología de las Dosis Diarias Definidas (DDD). Para ello se extrajo la información relativa a la dispensación de antimicrobianos de las unidades de Medicina, Cirugía, UTI y UCI. Los resultados fueron expresados como DDD por 100 días camas ocupados. Se evidencia un incremento en el consumo de antimicrobianos en todos los servicios, destacando principalmente UCI (147,42 DDD/100 DCO) y Cirugía (133,38 DDD/100 DCO) como los servicios que presentaron un mayor consumo, mientras que los servicios de UTI (74 DDD/100 DCO) y Medicina (61,09 DDD/100 DCO) presentaron un consumo menor. Es necesario contrastar la información del consumo de antimicrobianos con la evolución de la susceptibilidad bacteriana de los principales microorganismos de interés clínico en el HRT. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Medicina, Escuela de Química y Farmacia | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Antimicrobianos | es_CL |
dc.subject | Consumo hospitalario | es_CL |
dc.subject | Dosis Diarias Definidas (DDD) | es_CL |
dc.subject | Hospital Regional de Talca | es_CL |
dc.subject | Salud Pública | es_CL |
dc.subject | Unidades de cuidados intensivos | es_CL |
dc.title | Evaluación del consumo de antimicrobianos en el Hospital Regional De Talca (Texto completo NO disponible). | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dcterms.accessRights | Acceso restringido | |
dc.ucm.profesorguia | Vargas Saa, Ernesto | |
dc.ucm.profesorguia | León Farfán, Jorge | |
dc.ucm.profesorguia | Rivas Navarrete, Angélica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |