Mostrar el registro sencillo de la publicación
Reconocimiento y caracterización de los procesos cognitivos y el grado de adquisición de los niveles de razonamiento de Van Hiele alcanzados por un grupo de estudiantes de un liceo municipal de la ciudad de Curicó mediante un test diagnóstico
| dc.contributor.author | Campos Aguilera, Felipe. | |
| dc.contributor.author | Véliz Tapia, Gicella | |
| dc.contributor.author | Villanueva Pérez, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T20:01:21Z | |
| dc.date.available | 2017-10-17T20:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/636 | |
| dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Matemáticas y Computación | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Matemáticas | es_CL |
| dc.subject | Razonamiento geométrico | es_CL |
| dc.subject | Geometría | es_CL |
| dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
| dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
| dc.title | Reconocimiento y caracterización de los procesos cognitivos y el grado de adquisición de los niveles de razonamiento de Van Hiele alcanzados por un grupo de estudiantes de un liceo municipal de la ciudad de Curicó mediante un test diagnóstico | es_CL |
| dc.type | Thesis | es_CL |
| dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36613070 | es_CL |
| dc.ucm.profesorguia | Aravena Díaz, María |
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |
|||

