Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de humedad para materiales utilizados en la construcción de viviendas sociales en la Comuna de Curicó
dc.contributor.author | Alvarado Salazar, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T19:38:48Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T19:38:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1053 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La humedad de los materiales a utilizar en construcción, es un factor importante de análisis en la etapa de ejecución de un proyecto. La necesidad de controlar este parámetro, condiciona los resultados finales del producto a obtener, maximizando las condiciones proyectadas como vida útil, estética, resistencia y durabilidad, las cuales son características buscadas por el constructor en directo beneficio del factor financiero. En beneficio de estas cualidades de los materiales, es importante llevar un control de la humedad en las distintas etapas de ejecución, con el fin de tomar medidas correctivas al respecto en el momento oportuno. Dicho control está basado en los métodos tradicionales de ensayo, ya sea, secado en horno, determinación en base a higrómetro para maderas sin tratamientos, métodos que resultan certeros, pero engorrosos para el correcto y rápido funcionamiento de los distintos procesos constructivos. Mediante el presente estudio se determinan las humedades de colocación de los materiales mediante la tecnología de los instrumentos T-M-170 Moisture Master y T-90 Trident Moisture Meter. Previamente se trae a la realidad nacional, una comparación de resultados de los instrumentos con los ensayos válidos tradicionales estipulados en la normativa chilena. De este modo, se evidencia una despreocupación de ésta variable en el proceso constructivo en viviendas de subsidio rural en la zona de Curicó; y a la vez se comprueba la confiabilidad y validez de éstos métodos de verificación. Información importante para la proyección de futuras deficiencias; lo que se traduce en una disminución de costos por conceptos de reposición o reparación en etapas de post-venta del producto final. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Materiales de construcción | es_CL |
dc.subject | Viviendas sociales | es_CL |
dc.subject | Resistencia de materiales | es_CL |
dc.title | Estudio de humedad para materiales utilizados en la construcción de viviendas sociales en la Comuna de Curicó | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37103479 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Sepulveda Carvajal, Mario |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |