Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio y análisis del comportamiento dinámico de pavimentos flexibles mediante la modelización y el desarrollo de ensayos no destructivos
dc.contributor.author | Norambuena Contreras, José | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:16:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T16:16:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1778 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | En los últimos años, y como consecuencia de la experiencia cotidiana en carreteras, se ha visto la necesidad de estudiar más a fondo las propiedades de los pavimentos flexibles, relativos a su comportamiento frente a las cargas que le afectan. Dentro de estos estudios de evaluación estructural, el desarrollo de equipos y técnicas de auscultación no destructivas constituye una solución a tener en cuenta. En esta investigación se ha estudiado la validación experimental de métodos de auscultación sísmica no destructiva como técnica complementaria al uso del deflectómetro de impacto. Estos métodos permiten medir con mayor precisión la capacidad portante de los pavimentos bituminosos, con especial énfasis en la capa superior. De este modo es posible analizar desde el punto de vista estructural el comportamiento esfuerzo-deformación de un pavimento flexible, en función de los impulsos de carga dinámicos a los cuales se esté viendo sometido. Se han realizado ensayos con el objetivo de comprobar experimentalmente la implementación de las técnicas de Impulsos Ultrasónicos y Análisis Espectral de Ondas Superficiales (AEOS), como ensayos de medida de la capacidad portante de pavimentos bituminosos. Los resultados obtenidos se contrastaron con ensayos mecánicos, correlacionándolos con modelaciones teóricas realizadas con programas de elementos finitos explícitos que simularon el comportamiento esfuerzo-deformación de un pavimento bituminoso ante cargas dinámicas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Pavimentos flexibles | es_CL |
dc.subject | Cemento asfaltico | es_CL |
dc.title | Estudio y análisis del comportamiento dinámico de pavimentos flexibles mediante la modelización y el desarrollo de ensayos no destructivos | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38686193 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Figueroa Meriño, Juan | |
dc.ucm.profesorguia | Castro Fresno, Daniel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |