Mostrar el registro sencillo de la publicación
Niveles de vocabulario receptivo en estudiantes que cursan primer año básico, en escuelas municipales de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | Canan Gómez, Katherine | |
dc.contributor.author | Díaz Ramos, Laura | |
dc.contributor.author | Manríquez Ortiz, Javiera | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:22:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T23:22:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2361 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Educación Especial con mención en Trastornos del Lenguaje y Discapacidad Intelectual | es_CL |
dc.description.abstract | Este estudio se enfocó en evaluar los niveles de vocabulario receptivo, en estudiantes que cursan primer año básico, en escuelas municipales de la comuna de Talca”. Este estudio se enfocó en evaluar el nivel de vocabulario receptivo del componente semántico de<l lenguaje. El instrumento utilizado para recopilación de información se realizó a través del “Test de Vocabulario en Imágenes” (TEVI R). En este estudio la técnica de análisis e interpretación de resultados utilizado fue “estadística descriptiva”. Los resultados obtenidos del instrumento aplicado, reflejan que el nivel de vocabulario receptivo (NVR) “normal” obtuvo mayor predominancia con un 28,7% (31Participantes (P)), mientras que 5,6% (6P) obtuvo un NVR “Sobresaliente”, siendo este el de menor predominancia en la muestra aplicada. Dentro del género femenino, el NVR “retraso leve” obtuvo mayor predominancia con un 13%, equivalente a 14P de la muestra. Por el contrario, el NVR “sobresaliente” se presenta en menor frecuencia con un 2,8%, es decir, 3P de la muestra. Dentro del género masculino se destaca el NVR “normal” con un 16,7% que equivale a 18P de la muestra. Por el contrario, el NVR “sobresaliente” se presenta en menor frecuencia con 3P que equivalen a 2,8% de la muestra. Dentro de las conclusiones se destaca que el 46,3% de los participantes (50P) se encuentran en un NVR bajo lo esperado para el desarrollo típico, lo cual es una cifra muy cercana a la mitad de la muestra (54P). | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Vocabulario | es_CL |
dc.subject | Lenguaje | es_CL |
dc.subject | Semántica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.title | Niveles de vocabulario receptivo en estudiantes que cursan primer año básico, en escuelas municipales de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42046919 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cáceres Zúñiga, Francisca | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42046930 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |