Mostrar el registro sencillo de la publicación
La discriminación contextual no social e inmunorreactividad de mTOR mantenida en el hipocampo dorsal de ratas tratadas prenatalmente con Ácido Valproico
dc.contributor.author | Mac-Rae, Catherine A. | |
dc.contributor.author | Morgado-Gallardo, Katherine | |
dc.contributor.author | Peralta, Francisco | |
dc.contributor.author | Fiedler, Jenny L. | |
dc.contributor.author | Aliaga-Rojas, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T21:01:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T21:01:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4156 | |
dc.description.abstract | El espectro del trastorno autista (TDA) es un desorden del neurodesarrollo caracterizado por un profundo déficit en el lenguaje y en las interacciones sociales, acompañado por comportamientos restringidos, estereotípicos y repetitivos. Recientemente, hemos descrito una pérdida de la discriminación social en las variables kinéticas en las ratas con tratamiento prenatal tratadas con ácido valproico con un modelo del autismo bien validado. Para determinar la especificidad de la discriminación contextual kinética, hemos realizado pruebas de comportamiento con áreas de diferentes contextos, pero no en términos sociales (Centro-periferia en campos de prueba abiertos), laberintos en cruz Elevado con brazos abiertos y cerrados (EPM) e Y-maze con brazos conocidos y desconocidos (Y-MT). Adicionalmente, analizamos la inmunoreactividad hacia el mTOR y el p-mTOR en el hipocampo dorsal, una región del cerebro que sufre varias alteraciones con el TDA. Los resultados del análisis kinético muestran que la velocidad, aceleración y las sacudidas presentan discriminación contextual kinetica en las tres pruebas de comportamiento, a excepción de las sacudidas en Y-MT, y que el tratamiento prenatal VPA no tuvo ningún efecto sobre esta habilidad de comportamiento en particular, sugiriendo que la perdida de la discriminación contextual kinética es específica para situaciones sociales. Por otro lado, el tratamiento VPA no produjo variaciones en los niveles de mTOR o en su forma activada en el hipocampo dorsal. Por ende, nuestros resultados contribuyen al entendimiento de las atipicidades kinéticas, un aspecto poco estudiado del TDA, siendo la intersección entre la neurociencia motora y del comportamiento. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Proyecto Interno Sapere Aude | es_CL |
dc.subject | Autismo | es_CL |
dc.subject | Ácido Valproico | es_CL |
dc.subject | Kinética | es_CL |
dc.subject | Comportamiento | es_CL |
dc.subject | Trastorno de espectro autista | es_CL |
dc.title | La discriminación contextual no social e inmunorreactividad de mTOR mantenida en el hipocampo dorsal de ratas tratadas prenatalmente con Ácido Valproico | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=69441999 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |