Mostrar el registro sencillo de la publicación
Implementación y puesta a punto de la monitorización terapéutica de concentraciones séricas de Voriconazol en pacientes adultos del HRT (Texto completo NO disponible)
dc.contributor.author | Urbina Garrido, José | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T19:54:46Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T19:54:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/6108 | |
dc.description | Trabajo de fin de carrera presentado para optar al título profesional de Químico Farmacéutico. | es_CL |
dc.description.abstract | (Acceso a texto completo no disponible por solicitud del autor). Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) son un grupo de enfermedades con un aumento significativo a nivel global. Voriconazol es un agente antifúngico de amplio espectro para tratar IFI, siendo el fármaco de primera línea para el tratamiento de la aspergilosis invasiva (AI). La utilización de voriconazol está limitada por su estrecho margen terapéutico, elevada variabilidad tanto inter como intraindividual e interacciones farmacológicas, lo que dificulta la obtención de una concentración sérica objetivo a dosis estándar, generando un desafío importante en su utilización durante la práctica clínica. La monitorización terapéutica de fármacos (TDM) permite maximizar la efectividad del tratamiento antifúngico y minimizar la incidencia de efectos adversos, esta estrategia puede considerar la integración de modelos farmacocinéticos (PK) poblacionales, los cuales permiten cuantificar parámetros PK en una determinada población, considerando además variables demográficas, clínicas o de laboratorio. Este trabajo tuvo como objetivo implementar la TDM de voriconazol, a través de la medición de sus concentraciones séricas, en pacientes adultos del Hospital Regional de Talca (HRT). Se generó documentación técnica actualizada de voriconazol que sustentara su monitorización, se pre-seleccionaron 22 modelos PK poblacionales monocompartimentales del antifúngico en pacientes adultos, desde las bases de datos PubMed® y EMBASE®. A partir de lo anterior se seleccionaron 2 modelos; 1 modelo con cinética de eliminación de primer orden y 1 modelo con cinética eliminación de Michaelis-Menten. Estos modelos se implementaron en un software farmacocinético clínico y se realizaron simulaciones, se evaluó la aplicabilidad de los modelos seleccionados, los cuales exhibieron un rendimiento óptimo y satisfactorio en el contexto de las simulaciones realizadas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Medicina, Escuela de Química y Farmacia | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Voriconazol | es_CL |
dc.subject | Infecciones fúngicas invasivas | es_CL |
dc.subject | Monitorización terapéutica de fármacos | es_CL |
dc.subject | Modelos farmacocinéticos poblacionales | es_CL |
dc.subject | Aspergilosis invasiva | es_CL |
dc.subject | Micosis (Tratamiento con medicamentos) | es_CL |
dc.subject | Farmacocinética Aspergilosis (Tratamiento con medicamentos) | es_CL |
dc.title | Implementación y puesta a punto de la monitorización terapéutica de concentraciones séricas de Voriconazol en pacientes adultos del HRT (Texto completo NO disponible) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dcterms.accessRights | Acceso restringido | |
dc.ucm.profesorguia | Pulgar Boin, Chris | |
dc.ucm.profesorguia | Vargas Saa, Ernesto |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |