Mostrar el registro sencillo de la publicación
Desarrollo de la operatoria básica en estudiantes de 2° a 8° año básico pertenecientes y no pertenecientes a PIE, de una escuela de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | Cañete Bastías, María | |
dc.contributor.author | Garrido Leiva, Catalina | |
dc.contributor.author | Rebolledo Briones, Camila | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:22:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T23:22:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2363 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Educación Especial con mención en Trastornos del Lenguaje y Dificultades del Aprendizaje | es_CL |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como tema principal el nivel de desarrollo de la operatoria básica en estudiantes de segundo a octavo básico pertenecientes y no pertenecientes al programa de integración escolar de una escuela de la comuna de Talca. Se recopilan datos mediante la aplicación de la sub-prueba de cálculo de las Baterías EVAMAT, lo que permite obtener información sobre el desempeño de los estudiantes, los errores más comunes al desarrollar cada operatoria aritmética y establecer una comparación entre el desempeño de los estudiantes pertenecientes al programa de integración y aquellos que no pertenecen a él. El paradigma que sustenta la investigación es positivista ya que se realiza un análisis cuantitativo de los datos, con un tipo de estudio no experimental de diseño transaccional descriptivo. Los resultados obtenidos indican que el 71% de los estudiantes pertenecientes al PIE se encuentran un nivel bajo en el desarrollo de la operatoria básica, de igual manera el 41% de los estudiantes no pertenecientes al PIE se encuentran también en un nivel bajo, obteniendo un desempeño por debajo de la media e indicando que no poseen los contenidos mínimos adquiridos según las bases curriculares en su nivel. Finalmente, la operación de división es la más compleja de resolver por el total de los estudiantes y donde se concentra la mayor cantidad de errores junto a la dificultad de memorizar las tablas de multiplicar. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Matemáticas | es_CL |
dc.subject | Integración escolar | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Test y mediciones educacionales | es_CL |
dc.title | Desarrollo de la operatoria básica en estudiantes de 2° a 8° año básico pertenecientes y no pertenecientes a PIE, de una escuela de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42055110 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Jofré Bustos, Pamela |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |