Mostrar el registro sencillo de la publicación
Modulación Afectiva de la Flexibilidad Cognitiva en un Paradigma de Cambio de Tarea Voluntario de Doble Registro
dc.contributor.author | Ahumada Méndez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T19:29:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T19:29:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4888 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctorado en Psicología | es_CL |
dc.description.abstract | En la vida cotidiana, el trabajo o los estudios, para perseverar hacia un objetivo se requiere concentración e inhibir distractores, pero también poseer la suficiente flexibilidad para cambiar ante demandas ambientales y estados internos en constante trasformación. Esta habilidad se le conoce como flexibilidad cognitiva (CF), un componente central del control cognitivo (CC). El propósito del presente estudio es evaluar la influencia de los estímulos afectivos (valencia, arousal y duración) sobre CF considerando las medidas conductuales de Switch Cost (tiempo de respuesta [RT] y tasa de error [ER]) y Voluntary Switch Rate (% de ensayos con cambios) en las respuestas de elección y ejecución del paradigma Voluntary Task Switching Double Registration (VTS Double Registration). Se realizó un estudio piloto con 12 participantes universitarios para seleccionar los inductores afectivos del The Geneva Affective Picture Database (GAPED) que se utilizaron en el experimento principal. 45 participantes universitarios respondieron de forma online el experimento VTS Double Registration, que integró inductores visuales de las tres dimensiones afectivas, junto con una tarea novedosa de CF. Los resultados indican que la duración (tónica) del estímulo afectivo tiene un fuerte efecto modulador en la respuesta de elección/ejecución y ensayos de cambio/repetición, pero su efecto modulador en la influencia de la valencia/arousal sobre CF son mixtos. Además, existe una influencia de la valencia y arousal sobre CF, aunque las medidas de switch cost (RT y ER) y VSR no son consistentes. Se concluye que el paradigma VST Double Registration permite estudiar la influencia bottom-up de estímulos afectivos sobre CF, ya que refleja la interacción de diferentes sistemas de control y rescata el switch cost asociado. Se recomienda incorporar cambios en el diseño asociado a diferentes grados de control top-down (dificultad de la tarea) e influencias bottom-up (tipo y duración de inductores afectivos). | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Afecto (Psicología) | es_CL |
dc.subject | Cognición | es_CL |
dc.subject | Experiencia | es_CL |
dc.subject | Experimento online | es_CL |
dc.subject | Voluntary task-switching | es_CL |
dc.subject | Switch cost | es_CL |
dc.subject | Top-down | es_CL |
dc.subject | Bottom-up | es_CL |
dc.title | Modulación Afectiva de la Flexibilidad Cognitiva en un Paradigma de Cambio de Tarea Voluntario de Doble Registro | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=72548774 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Lucero, Boris |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |