Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comprensión lectora en estudiantes en situación de discapacidad intelectual
dc.contributor.author | Parraguez Quilodrán, Carolina | |
dc.contributor.author | Velásquez Ubille, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T14:11:02Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T14:11:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/524 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Profesor de Educación Especial, con mención en Discapacidad Intelectual | es_CL |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo comparar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que muestran los alumnos de un nivel 6 de educación general básica que presentan discapacidad intelectual leve a través de una evaluación inicial y posterior a la aplicación del programa psicopedagógico “Comprendiendo para aprender”. Se utiliza una metodología cuasi experimental donde se puede manipular una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, con una muestra de tipo probabilístico de muestreo intencional donde el juicio del investigador selecciona los casos que se piensa que pueden aportar la mayor información. Basada en la implementación de un programa de intervención basado en la entrega de estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora (en los tres momentos: antes, durante y después de la lectura) en los estudiantes, dotándolos de herramientas para enfrentarse activa e independientemente a la lectura. Conociendo la situación inicial de los alumnos antes del inicio el programa (pre-test) y los logros y/o avances que se obtuvieron posterior a la intervención (post-test). En cuanto a los resultados obtenidos destaca que todos los textos evaluados, al igual que los niveles de comprensión lectora, obtuvieron significativos avances de logro, destacando de entre ellos los textos narrativos con mayor dominio de logro del 61, 25% de éxito; y una mejora en las respuestas a nivel de comprensión crítica con un 93,3% y comprensión literal con un 88,8%, presentando altas diferencias con la evaluación inicial, donde el dominio recaía sobre el nivel literal (25% de acierto) y el nivel crítico con un menor dominio (13,3%). | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.subject | Educación rural | es_CL |
dc.subject | Discapacidad intelectual | es_CL |
dc.title | Comprensión lectora en estudiantes en situación de discapacidad intelectual | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36520259 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cornejo Valderrama, Carolina | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36523329 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36526109 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |