Mostrar el registro sencillo de la publicación
Proceso lector en alumnos que cursan segundo año básico de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | Fuentes Traipe, Bárbara | |
dc.contributor.author | Moya Zenteno, Verónica | |
dc.contributor.author | Ruiz Rosales, Yarisa | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T18:47:08Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T18:47:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/728 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Educación Especial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje y Trastornos Específicos del Aprendizaje | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio de caso fue caracterizar el proceso lector que presentan los niños y las niñas que cursan segundo año básico en un establecimiento educacional de dependencia municipal de la comuna de Talca. Para esto se aplicaron dos pruebas, el Test de Diagnóstico de Dislexia Especifica y la Prueba de Comprensión lectora de Complejidad Ligústica Progresiva. Las mediciones se aplicaron al inicio de la investigación con el fin de conocer el nivel de desempeño en los procesos de precisión, fluidez lectora y el nivel de comprensión lectora que presentan los niños que cursan segundo año básico. Posteriormente se analizaron los resultados, encontrándose diferencias entre género y edad, ya que en algunos casos las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres, y los niños de 8 años superan a los niños de 6 años. De acuerdo con los resultados obtenidos por este grupo de alumnos, se puede determinar que los alumnos poseen un nivel lector adecuado según su edad y curso logrando leer pseudopalabras con distinta complejidad lingüística y en la relación a la comprensión lectora también poseen un nivel adecuado según su edad y curso logrando comprender palabras, frases u oraciones. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Precisión | es_CL |
dc.subject | Fluidez lectora | es_CL |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.subject | Test y mediciones educacionales | es_CL |
dc.title | Proceso lector en alumnos que cursan segundo año básico de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36713369 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cornejo Valderrama, Carolina |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |